Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2017-07-22 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Dobrodzień, Polska |
Noclegi:Olesno - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
| krzysztof_esz | 00:40:31 | |
| Bagins | 00:43:13 | |
![]() | poltergeist | 00:43:15 | |
| JerzySalasowicz | 00:46:29 | |
![]() | rafal1977 | 00:47:45 | |
| Darek67 | 00:52:36 | |
![]() | seiq | 00:53:03 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz