| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2018-03-11 | Dystans:10km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Poznań, Polska |
| Noclegi:Poznań - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| Mikolaj | 00:32:34 | |
|
| arturlorenc | 77 | 00:35:08 |
|
| artek111 | 00:37:02 | |
|
| KrissKolo | 258 | 00:38:14 |
|
| jacekpak | 273 | 00:38:26 |
|
| waluo170783 | 00:38:48 | |
|
| CapitanoDelPopolo | 00:39:09 | |
|
| pawlikpawlik | 365 | 00:39:18 |
|
| Slawek1974 | 00:39:20 | |
|
| christopher19 | 00:39:36 | |
|
| kpan | 00:39:40 | |
|
| javai | 409 | 00:39:40 |
|
| pawel9125 | 00:39:44 | |
|
| Roman89 | 00:39:52 | |
|
| gaspar84 | 578 | 00:41:08 |
|
| radziuk | 00:42:03 | |
|
| raczi | 739 | 00:42:20 |
|
| 140179 | 00:42:21 | |
|
| lukasz_smuga2204 | 777 | 00:42:35 |
|
| Mateusz1313 | 00:42:57 | |
|
| yastshomp | 00:43:35 | |
|
| KarolLN | 00:43:50 | |
|
| csf | 00:44:14 | |
|
| buu | 00:45:22 | |
|
| sebagutt | 00:45:46 | |
|
| LadyAlicja | 00:46:35 | |
|
| KJM | 00:47:39 | |
|
| Zbigniew_Luczka | 1834 | 00:48:23 |
|
| Piwkoo | 00:48:44 | |
|
| arlecia925 | 00:48:56 | |
|
| rogalina90 | 00:51:04 | |
|
| adam_w | 00:51:46 | |
|
| Maciej_M1234 | 00:54:04 | |
|
| maciejv83 | 00:55:21 | |
|
| Cusicoillur | 3452 | 00:55:37 |
|
| Ewka007 | 00:57:31 | |
|
| gosia_w | 00:58:50 | |
|
| oleks | 01:01:07 | |
|
| Ferq | 01:05:29 | |
|
| Iwona_28 | 1241 | 01:07:21 |
|
| Michal8929 | 01:13:03 | |
|
| Monia13 | 01:15:01 |
Ta grupa to więcej niż tylko logistyka dla biegaczy :)
https://www.facebook.com/groups/1855860141336639/
7 lat, 10 miesięcy temu Odpowiedz
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz