Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2017-04-28 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:KRaków, Polska |
Noclegi:Kraków - informacje |
Organizowany po raz czwarty Bieg Nocny na 10 km rozpocznie tegoroczną edycję Krakowskich Spotkań Biegowych
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
| Biegam2 | 00:47:53 | |
| janekBeb | 00:48:00 | |
| alicjapie | 00:49:33 | |
![]() | db182 | 00:52:40 | |
| drimacus22 | 00:53:25 | |
![]() | mirson1155 | 00:54:13 | |
| Nanga | 00:54:27 | |
| FanRunner | 779 | 00:54:28 |
| Marcin_K | 00:55:25 | |
| Cinek1992 | 00:59:24 | |
| cin92 | 00:59:24 | |
| kilachimjm | 01:00:23 | |
| colawera | 01:00:49 | |
| angela1968 | 01:01:16 | |
| Dokuro | 01:04:48 | |
![]() | marys45 | 01:10:55 | |
![]() | CzarnyKrk | 01:11:06 | |
![]() | AnetaWu | 01:12:20 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz