Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2016-10-02 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Lublin, Polska |
Noclegi:Lublin - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
| PiotrMac | 00:40:42 | |
| Kozwiak | 00:43:13 | |
| lukasinski567 | 00:45:39 | |
![]() | neevle | 00:45:46 | |
![]() | stefans | 00:52:18 | |
| Jacek84 | 00:54:06 | |
![]() | llama_jack | 00:57:33 | |
| suzie_quattro | 01:01:01 | |
| mwojcicki | 01:01:37 | |
![]() | martastarzynska | 01:03:07 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz