Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2016-09-10 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Gdańsk, Polska |
Noclegi:Gdańsk - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
Macias1984 | 67 | 00:38:19 | |
banan | 174 | 00:41:03 | |
radslo | 00:41:57 | ||
BartoszPis | 00:42:32 | ||
abradab89 | 00:42:48 | ||
crespo9077 | 00:43:23 | ||
dART1980 | 00:43:27 | ||
czaklot | 355 | 00:43:49 | |
Slawek_G | 450 | 00:44:38 | |
MarcusPower | 00:44:43 | ||
monika_92 | 00:44:56 | ||
Scylla | 731 | 00:47:01 | |
przemaskali1981 | 00:47:22 | ||
bryzdekt | 00:48:44 | ||
przemi74 | 1067 | 00:49:23 | |
1magda1 | 00:49:28 | ||
maniek499 | 00:51:42 | ||
MaciejK | 00:52:01 | ||
Rocko70 | 00:52:02 | ||
Atul | 00:52:23 | ||
Paweles | 00:54:14 | ||
BULEE | 00:54:48 | ||
koval | 00:55:56 | ||
Daniel_Czarnecki | 00:56:06 | ||
daytona675 | 00:57:22 | ||
annde | 00:59:03 | ||
grzegorzd55 | 00:59:45 | ||
natjanelt | 01:03:10 | ||
henry1958 | 01:05:51 | ||
StanleyHub | 2853 | 01:06:32 | |
Karohlala | 01:10:07 | ||
Marianna1 | 2973 | 01:10:33 | |
PrimozaPL | 01:27:40 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz