| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2016-10-16 | Dystans:21km 097m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Gdańsk, Polska |
| Noclegi:Gdańsk - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| Macias1984 | 58 | 01:24:13 |
|
| herminator73 | 01:24:54 | |
|
| maxkaz | 01:28:50 | |
|
| Pieczarix | 337 | 01:33:05 |
|
| kyno | 01:33:55 | |
|
| greenbird | 01:35:41 | |
|
| Zbig | 565 | 01:37:42 |
|
| czaklot | 753 | 01:40:46 |
|
| monika_92 | 01:41:57 | |
|
| Bodzio3B1 | 999 | 01:44:59 |
|
| StanleyHub | 1562 | 01:50:27 |
|
| maniek499 | 01:51:53 | |
|
| huskyyboyy88 | 01:51:56 | |
|
| przemi74 | 01:52:12 | |
|
| Navigas | 01:53:31 | |
|
| MaciejK | 01:55:11 | |
|
| sylwiaz | 01:56:18 | |
|
| krtek | 01:56:34 | |
|
| klajniak | 01:57:00 | |
|
| Aztlan | 01:58:12 | |
|
| Dariuszbial | 02:03:28 | |
|
| adobkowska | 02:05:45 | |
|
| Otokar | 02:12:22 | |
|
| martad928 | 02:15:46 | |
|
| BULEE | 02:19:55 | |
|
| natjanelt | 02:22:58 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz