Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2016-03-13 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Chorzów, Polska |
Noclegi:Chorzów - informacje |
Bieg Wiosenny inauguruje Parkową Koronę Biegów na którą w sumie składa się 7 biegów. Tegoroczny Bieg Wiosenny składa się z dwóch pętli po 5km co daje całkowity dystans 10km. Trasa nie sprawia wrażenia wybitnie wymagającej więc powinna być dostępna dla każdego a nawet jeśli nie to każdy kilometr w przód zostawia słabszych nas kilometr z tyłu :)
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
Bujny | 00:37:35 | ||
przemcio33 | 86 | 00:39:49 | |
PiotrMKindler | 00:41:58 | ||
GPak | 156 | 00:42:04 | |
Atemes | 00:45:31 | ||
quusamo | 00:47:36 | ||
mario206 | 00:47:47 | ||
piotrekb83 | 00:48:00 | ||
totomasz2 | 00:48:40 | ||
niki4runner | 00:51:34 | ||
joanna55 | 00:52:33 | ||
cqba | 00:52:59 | ||
uciu83 | 00:53:24 | ||
MarMil | 1114 | 00:57:36 | |
alexa | 01:01:05 | ||
Wojt76 | 01:04:24 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz