| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2016-11-11 | Dystans:11km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Kraków, Polska |
| Noclegi:Kraków - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| Gibson_KR | 00:49:06 | |
|
| Janusz_Porabik | 00:50:08 | |
|
| as2013 | 00:50:36 | |
|
| asiaszczepanek | 00:52:42 | |
|
| jorgx | 00:54:57 | |
|
| pawel12 | 00:56:40 | |
|
| janekBeb | 00:57:00 | |
|
| kamiwu | 00:57:20 | |
|
| tronx | 00:57:22 | |
|
| l3odzio | 01:00:56 | |
|
| FanRunner | 01:01:50 | |
|
| kawomleko | 01:01:55 | |
|
| robsmok | 01:02:14 | |
|
| cin92 | 01:13:16 | |
|
| tomio13 | 01:51:47 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz