| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2016-03-13 | Dystans:10km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Wrocław, Polska |
| Noclegi:Wrocław - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| ruski89 | 00:34:01 | |
|
| Yanek9 | 00:35:45 | |
|
| marcinkarkoszka | 00:37:11 | |
|
| wigirun | 120 | 00:38:55 |
|
| kamillisz | 154 | 00:39:31 |
|
| mianoludzik | 00:39:45 | |
|
| Roman89 | 00:39:53 | |
|
| Olimpijczyk1976 | 00:39:57 | |
|
| TiGeR | 217 | 00:40:53 |
|
| Thorgal | 225 | 00:41:05 |
|
| berez2 | 00:42:48 | |
|
| GruchaMa | 00:42:48 | |
|
| Tassman | 00:43:17 | |
|
| Marcin_T | 424 | 00:44:20 |
|
| Egon_biega | 474 | 00:45:01 |
|
| Poulus | 552 | 00:46:23 |
|
| svether | 00:47:20 | |
|
| bossmf | 00:48:20 | |
|
| kat_god | 00:48:51 | |
|
| Martins | 00:48:56 | |
|
| aaaaa | 831 | 00:50:24 |
|
| ASK | 00:52:35 | |
|
| MarcinEM | 00:52:53 | |
|
| Monte99 | 1111 | 00:56:46 |
|
| Mintaka | 01:01:15 | |
|
| Grzekow | 01:03:10 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz