Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2015-11-11 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:WARSZAWA, Polska |
Noclegi:Warszawa - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
marcin19_93 | 00:40:48 | ||
1mariusz2 | 00:43:31 | ||
Navigas | 00:44:41 | ||
Maranatha | 00:45:55 | ||
Adam24 | 2294 | 00:46:04 | |
zubek71 | 00:46:42 | ||
xymek | 00:47:59 | ||
mbosy | 00:48:59 | ||
FranekM | 00:49:07 | ||
Marasek | 00:49:28 | ||
toxygen | 4497 | 00:50:10 | |
Grzesiek313 | 00:50:27 | ||
legia23 | 00:50:43 | ||
J_Cop | 00:51:25 | ||
Ataner | 00:51:41 | ||
Rmyszek | 00:52:14 | ||
bryzdekt | 00:52:35 | ||
annajaniszewska1 | 00:53:52 | ||
mario39 | 00:55:05 | ||
KarolinaKawalec | 00:57:23 | ||
piesbomba | 00:57:43 | ||
Gosia74 | 00:58:18 | ||
tomek9bwd | 11668 | 01:07:04 | |
Domino82 | 01:07:31 | ||
Iwa99 | 01:22:49 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz