| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2015-11-11 | Dystans:10km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Rzeszów, Polska |
| Noclegi:Rzeszów - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| Skoor | 00:41:43 | |
|
| kamis | 146 | 00:42:47 |
|
| Thorgal | 152 | 00:43:00 |
|
| megi284 | 00:43:36 | |
|
| krzysbbb | 00:43:40 | |
|
| ttaradys | 00:44:37 | |
|
| krzysio1987 | 00:44:47 | |
|
| piterek30 | 00:45:08 | |
|
| Hrabio | 00:46:02 | |
|
| trebor89 | 297 | 00:46:19 |
|
| DannyP | 316 | 00:46:41 |
|
| niuniek24w | 00:46:52 | |
|
| marrock | 00:47:20 | |
|
| kajlen | 00:47:27 | |
|
| dawmaz | 00:47:47 | |
|
| grecja | 419 | 00:48:16 |
|
| Filip | 464 | 00:48:42 |
|
| maciej65 | 451 | 00:49:02 |
|
| Piotr_Wyczawski | 00:49:32 | |
|
| arturlo | 598 | 00:51:33 |
|
| StaPod | 658 | 00:53:01 |
|
| Wilcza_wataha | 662 | 00:53:02 |
|
| Patrycja_2222 | 00:53:20 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz