| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2015-11-11 | Dystans:10km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Goleniów, Polska |
| Noclegi:Goleniów - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| Krzysztof1978 | 00:40:31 | |
|
| przemek2211 | 00:43:43 | |
|
| Roberto78 | 00:43:54 | |
|
| lesiu912 | 00:44:23 | |
|
| Wojti78 | 210 | 00:44:27 |
|
| seswi | 00:44:32 | |
|
| keiw | 238 | 00:44:53 |
|
| NG | 00:44:59 | |
|
| ARTURO7511 | 303 | 00:46:21 |
|
| rajnowak | 330 | 00:46:41 |
|
| R0berto | 00:47:22 | |
|
| nalewajr | 00:48:23 | |
|
| zaneta42 | 00:48:54 | |
|
| MariuszBie | 00:50:27 | |
|
| rhayader | 00:52:15 | |
|
| brodzikadam | 623 | 00:52:40 |
|
| qbi | 00:54:07 | |
|
| ABadura | 00:57:48 | |
|
| pawabak | 00:57:48 | |
|
| annawitkowska | 01:00:36 | |
|
| endorfinka30 | 01:03:11 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz