| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2015-11-11 | Dystans:10km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Luboń, Polska |
| Noclegi:Luboń - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| FilipO | 00:41:34 | |
|
| michal90 | 169 | 00:42:14 |
|
| darkowca | 00:43:17 | |
|
| argal | 239 | 00:43:57 |
|
| yastshomp | 00:44:36 | |
|
| mschmidt80 | 00:46:18 | |
|
| master360 | 436 | 00:46:32 |
|
| piwoslon | 428 | 00:46:35 |
|
| piotrdulat | 00:46:44 | |
|
| buu | 00:46:54 | |
|
| Melos77 | 00:47:24 | |
|
| Adam1978 | 00:48:41 | |
|
| Juti | 558 | 00:48:50 |
|
| specu99 | 00:50:05 | |
|
| honda666 | 780 | 00:51:11 |
|
| krzysieksp | 883 | 00:52:56 |
|
| AsiekZ | 00:53:40 | |
|
| olo78 | 00:54:30 | |
|
| izass | 1062 | 00:56:21 |
|
| 6Lucky6 | 01:05:50 | |
|
| Michal8929 | 01:13:22 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz