Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2015-10-04 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:kalisz, Polska |
Noclegi:Kalisz - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
crespo9077 | 00:36:18 | ||
Maurice | 00:36:24 | ||
Gracjan96 | 00:37:49 | ||
marcinkarkoszka | 00:38:51 | ||
jacekpak | 39 | 00:38:56 | |
Conrados | 00:39:46 | ||
Ice | 00:40:14 | ||
Krecikk89 | 69 | 00:40:25 | |
kpan | 81 | 00:41:06 | |
Tomekk | 92 | 00:41:30 | |
Seba76 | 144 | 00:43:24 | |
michu91 | 00:43:49 | ||
Mieczek | 179 | 00:44:38 | |
kristopf | 00:45:51 | ||
GruchaMa | 00:47:34 | ||
darknok | 00:50:05 | ||
gruby82 | 00:50:58 | ||
ArturStv | 00:51:49 | ||
piotfek20 | 581 | 00:53:03 | |
wrobel_ | 00:55:20 | ||
buczy | 00:56:37 | ||
Danar | 00:59:17 | ||
UlkaCzeberak | 01:03:23 | ||
Limitedversion | 01:03:48 | ||
Pasikonik80 | 01:07:00 |
Powinniście napisać "MIĘDZYNARODOWY" a nie "MIENDZYnarodowy" bo to żal tak pisać.
9 lat, 4 miesiące temu Odpowiedz
http://www.ptolemeusz.kalisz.pl/
9 lat, 3 miesiące temu Odpowiedz
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz