Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2015-10-18 | Dystans:21km 097m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Szamotuły, Polska |
Noclegi:Szamotuły - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
blacksheep87 | 01:21:20 | ||
frasa | 01:33:56 | ||
k_stach | 01:34:24 | ||
KarolLN | 01:35:00 | ||
Roman89 | 01:35:58 | ||
BartPiw | 01:38:51 | ||
Mario77 | 01:40:46 | ||
RobertLN | 01:41:14 | ||
djbartq | 01:42:48 | ||
Juti | 01:44:31 | ||
Martins | 01:50:58 | ||
honda666 | 01:53:39 | ||
ela | 01:54:31 | ||
bart77 | 01:55:27 | ||
Akwamaryn | 01:56:03 | ||
darkowca | 01:56:03 | ||
awasiu | 900 | 01:59:52 | |
gosia_w | 02:01:27 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz