| Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
| Data:2015-09-19 | Dystans:10km 000m |
| Sport:Bieganie | Miejsce:Jastrzębie-Zdrój, Polska |
| Noclegi:Jastrzębie-Zdrój - informacje |
| Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
|---|---|---|---|
|
| arek1975 | 00:39:08 | |
|
| peerel1 | 75 | 00:40:07 |
|
| Mirekzkk | 00:42:50 | |
|
| Brzoza | 180 | 00:44:43 |
|
| snyperos777 | 00:45:01 | |
|
| Janusz01 | 00:45:05 | |
|
| Gladiola | 00:45:21 | |
|
| comar | 00:45:36 | |
|
| Grzegoro | 00:46:17 | |
|
| Angie | 00:46:53 | |
|
| RPoint | 00:48:06 | |
|
| Marci87 | 339 | 00:49:11 |
|
| mirekcc | 00:49:21 | |
|
| leper06 | 00:49:27 | |
|
| bromek2112 | 00:49:49 | |
|
| Owieczka | 452 | 00:54:17 |
|
| urszula | 550 | 00:59:23 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz