Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2015-09-20 | Dystans:21km 097m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Bytom, Polska |
Noclegi:Bytom - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
Maniek83 | 00:48:13 | ||
Dawid89 | 01:22:12 | ||
holdamarek | 01:22:42 | ||
miksos | 01:28:25 | ||
lukasz_tomaszewski | 53 | 01:28:29 | |
Bagins | 01:32:28 | ||
JerzySalasowicz | 135 | 01:35:51 | |
Laubba | 01:37:16 | ||
Flash_007 | 193 | 01:38:57 | |
rafal1977 | 01:41:29 | ||
Kristo11 | 01:44:22 | ||
quusamo | 387 | 01:47:06 | |
belaiza0 | 01:53:25 | ||
TajPan | 01:55:45 | ||
AndBak | 01:55:49 | ||
zezbig | 01:58:09 | ||
j23jm | 02:00:45 | ||
daro1967 | 02:01:33 | ||
justa83 | 02:01:33 | ||
jacgod | 02:02:36 | ||
GrzegorzKaczmarek | 02:04:07 | ||
Multiwitamina17 | 02:07:15 | ||
grabek | 02:08:41 | ||
Fif_ | 02:13:19 | ||
Walkir | 02:19:04 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz