Rejestracja / Logowanie » |
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!
|
Data:2015-10-18 | Dystans:10km 000m |
Sport:Bieganie | Miejsce:Uniejów, Polska |
Noclegi:Uniejów - informacje |
Użytkownik | Miejsce (kat. open) | Wynik | |
---|---|---|---|
Maurice | 00:35:09 | ||
jaro109 | 00:35:36 | ||
skecz1000 | 00:37:42 | ||
darasek | 00:38:54 | ||
daow1 | 00:39:03 | ||
maciekmak | 00:39:07 | ||
KrissKolo | 87 | 00:39:11 | |
Seba76 | 00:42:25 | ||
jogger | 00:43:00 | ||
Jaroslawchbo | 229 | 00:43:34 | |
kwadrat | 00:44:08 | ||
tbedyk | 00:44:13 | ||
aalka | 00:46:18 | ||
Mumin | 375 | 00:46:21 | |
bask | 00:46:42 | ||
Tenzing75 | 00:46:43 | ||
beku | 444 | 00:47:25 | |
grubyszymanek2 | 00:47:34 | ||
wadamski | 477 | 00:48:25 | |
Jacekchy | 00:49:35 | ||
jarecki01 | 00:49:59 | ||
Tomek71 | 00:50:10 | ||
vampir1 | 00:50:11 | ||
mwierzchon19741974 | 635 | 00:50:41 | |
tomo87 | 00:50:44 | ||
operaus | 00:53:32 | ||
maciekjanek | 805 | 00:54:02 | |
krzysiekk86 | 00:56:32 | ||
kubaku | 00:56:36 | ||
ibaneq | 01:01:05 |
Proszę wybrać Logowanie (lub Rejestracja) aby dodać komentarz