Join now / Sign in »
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.

Menu

Your races

Marathons

1 2015-04-12 42 Dębno Maraton 42km 195m 3h 28min 27s 04:56/km PL Dębno
2 2015-05-17 PZU Gdańsk Maraton 42km 195m 3h 27min 09s 04:54/km PL Gdańsk
3 2015-09-13 33. Wrocław Maraton 42km 195m 3h 17min 15s 04:39/km PL Wrocław
4 2015-10-11 16 Poznań Maraton 42km 195m 3h 14min 38s 04:35/km PL Poznań
5 2016-05-15 15. CRACOVIA MARATON 42km 195m 3h 07min 03s 04:23/km PL Kraków
6 2016-09-25 38. PZU Maraton Warszawski 42km 195m 3h 11min 53s 04:30/km PL Warszawa
7 2018-10-28 II Maraton Powiatu Tczewskiego- Bieg Nadwiślański Szlakiem Doliny Dolnej Wisły 42km 195m None None PL Tczew

Half marathons

1 2014-10-26 Półmaraton Gdańsk 21km 097m 1h 45min 47s 05:01/km PL Gdańsk
2 2015-03-29 V Pabianicki Półmaraton ZHP 21km 097m 1h 35min 07s 04:29/km PL Pabianice
3 2015-06-20 3. Nocny Wrocław Półmaraton 21km 097m 1h 33min 02s 04:21/km PL Wrocław
4 2015-08-30 36 Półmaraton Szczecin 21km 097m 1h 30min 43s 04:18/km PL Szczecin
5 2016-03-20 PZU Gdynia Półmaraton 21km 097m 1h 26min 34s 04:05/km PL Gdynia

10km

1 2014-09-13 52 Bieg Westerplatte 10km 000m 46min 46s 04:41/km PL Gdańsk, Westerplatte
2 2014-11-11 Bieg Niepodległości 10km 000m 45min 53s 04:35/km PL Gdynia
3 2015-02-21 Bieg Urodzinowy 10km 000m 42min 52s 04:16/km PL Gdynia
4 2015-05-09 Bieg Europejski z PKO Bankiem Polskim 10km 000m 41min 02s 04:05/km PL Gdynia
5 2015-06-06 II Bieg do źródeł 10km 000m 43min 08s 04:19/km PL gdańsk
6 2015-11-11 Bieg Niepodległości 10km 000m 41min 56s 04:11/km PL Gdynia
7 2016-06-04 Bieg do Źródeł 10km 000m 39min 50s 04:05/km PL Gdańsk

5km

1 2014-11-15 parkrun Gdańsk 5km 000m 20min 51s 04:10/km PL Gdańsk
2 2016-10-08 Parkrun Gdansk 5km 000m 19min 13s 03:54/km PL Gdańsk

Other

1 2014-10-25 Gdańsk Biega 6km 000m None None PL Gdańsk