Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Starty w zawodach

Ultramaratony

1 2016-02-13 Trójmiejski Ultra Track(TUT) 64km 000m 9h 14min 26s 08:31/km PL Gdynia
2 2016-05-27 Bieg Rzeźnika 2016 80km 000m 15h 15min 32s 10:55/km PL Bieszczady
3 2016-11-05 I Bieg Przemytnika 78km 000m 9h 59min 23s 07:41/km PL Aleksandrów Kujawski
4 2017-02-18 TUT Trójmiejski Ultra Track 65km 000m 9h 00min 51s 08:19/km PL Gdynia
5 2017-05-27 Ultra Chojnik 102km 000m 10h 49min 14s 11:17/km PL Sobieszów
6 2017-10-01 II ULTRAMARATON PUSZCZY BYDGOSKIEJ 60km 000m 7h 39min 22s 07:04/km PL Bydgoszcz
7 2018-02-17 Zimowy Janosik 45km 000m 6h 43min 14s 08:24/km PL Niedzica
8 2018-06-02 Ultra Chojnik 102km 102km 000m 20h 31min 41s 11:38/km PL Sobieszów
9 2018-09-29 Beskidy Ultra Trail 60 63km 000m 10h 13min 16s 09:53/km PL Szczyrk
10 2018-10-06 III Maraton Puszczy Bydgoskiej 65km 000m 5h 21min 44s 07:19/km PL Bydgoszcz
11 2019-03-09 Zimowy Ultramaraton Karkonoski 50km 000m 3h 24min 07s 09:29/km PL Karpacz
12 2020-02-01 Zimowy Janosik. 50km+ 50km 000m 7h 19min 35s 08:46/km PL Niedzica

Maratony

1 2014-04-13 Orlen Warsaw Marathon 42km 195m 4h 17min 18s 06:06/km PL Warszawa
2 2014-10-26 XXXII Maraton Toruński 42km 195m 4h 06min 31s 05:51/km PL Toruń
3 2015-04-26 ORLEN Warsaw Marathon 42km 195m 3h 43min 05:17/km PL Warszawa
4 2015-06-14 XLPL Ekiden 42km 195m 49min 33s 04:35/km PL Poznań
5 2015-08-01 XIV TOP-CROSS MARATON im. Jurka Stawskiego 42km 195m 4h 24min 17s 06:16/km PL Toruń
6 2016-08-06 XV Top Cross Maraton 42km 195m 4h 22min 15s 06:13/km PL Toruń
7 2016-10-23 Maraton Toruński 42km 195m 3h 43min 23s 05:16/km PL Toruń
8 2017-08-06 XVI TORUŃSKI TOP-CROSS MARATON im. Jurka Stawskiego z Tadeuszem Spychalskim 42km 195m 3h 57min 12s 05:37/km PL Toruń
9 2017-08-12 GORCE ULTRA TRAIL 2017 43km 000m 5h 30min 06s 08:15/km PL Ochotnica Górna
10 2017-10-29 Maraton Toruń 42km 195m 3h 30min 14s 04:59/km PL Toruń
11 2018-07-28 XVII Top-Cross Maraton z Tadeuszem Spychalskim im. Jurka Stawskiego 42km 195m 3h 13min 25s 05:51/km PL Toruń
12 2019-05-05 Toronto maraton 42km 195m 3h 41min 27s 05:15/km CA Toronto
13 2019-10-27 37.Toruń Maraton 42km 195m 4h 31min 37s 06:20/km PL Toruń

Półmaratony

1 2013-06-22 8 Nocny Półmaraton Kanału Bydgoskiego 21km 097m 2h 12min 18s 06:16/km PL Bydgoszcz
2 2013-08-25 II Półmaraton Termy Ciechocinek, Bieg towarzyszący na około 10,5 km. ... 21km 097m 1h 52min 28s 05:20/km PL Ciechocinek
3 2013-10-20 1. Półmaraton Bydgoski 21km 097m 1h 51min 15s 05:16/km PL Bydgoszcz
4 2013-12-08 Półmaraton Św. Mikołajów 21km 097m 1h 44min 30s 04:57/km PL Toruń
5 2014-04-06 VII Poznań Półmaraton 21km 097m 1h 38min 57s 04:37/km PL Poznań
6 2014-06-28 XI Półmaraton Unisławski 21km 097m 1h 42min 38s 04:52/km PL Unisław
7 2014-08-24 Półmaraton Ciechocinek 21km 097m 1h 33min 56s 04:27/km PL Ciechocinek
8 2014-09-07 ROCK N RUN 21km 097m 1h 39min 42s 04:44/km PL Bydgoszcz
9 2014-12-07 XII Półmaraton Świętych Mikołajów 21km 097m 1h 32min 52s 04:24/km PL Toruń
10 2015-04-12 8.Poznań Półmaraton 21km 097m 1h 37min 17s 04:29/km PL Poznań
11 2015-06-27 XII Półmaraton Unisławski XII Dziesiątka Unisławska 21km 097m 1h 39min 07s 04:42/km PL Unisław
12 2015-08-30 IV Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek 21km 097m 1h 39min 17s 04:42/km PL Ciechocinek
13 2015-09-06 II Półmaraton ROCK’N’RUN 21km 097m 1h 29min 52s 04:16/km PL Bydgoszcz
14 2015-10-18 III Półmaraton Bydgoski 21km 097m 1h 32min 43s 04:24/km PL Bydgoszcz
15 2015-10-25 II AmberExpo Półmaraton Gdańsk 21km 097m 1h 32min 44s 04:24/km PL Gdańsk
16 2015-12-06 XIII Półmaraton Świętych Mikołajów 21km 097m 1h 37min 39s 04:38/km PL Toruń
17 2016-04-03 11. PZU Półmaraton Warszawski 21km 097m 1h 36min 54s 04:36/km PL Warszawa
18 2016-04-17 9.PKO Poznań Półmaraton 21km 097m 1h 38min 17s 04:40/km PL Poznań
19 2016-04-17 9. Poznań Półmaraton 21km 097m 1h 38min 17s 04:40/km PL Poznań
20 2016-06-18 4. Nocny Wrocław Półmaraton 21km 097m 1h 50min 18s 05:14/km PL Wrocław
21 2016-06-25 XIII Półmaraton Unisławski 21km 097m 2h 14min 42s 06:21/km PL Unisław
22 2016-09-04 26. Półmaraton Phillipsa 21km 097m 1h 37min 21s 04:34/km PL Pila
23 2016-09-18 39 Bieg Lechitów 21km 097m 1h 47min 50s 05:04/km PL Gniezno
24 2017-06-24 Półmaraton Unisławski XIV Pólmaraton i Dziesiatka Unisławska 21km 097m 1h 38min 31s 04:40/km PL Unisław
25 2017-08-27 VI Półmaraton Uzdrowisko Ciechocinek 21km 097m 1h 36min 43s 04:35/km PL Ciechocinek
26 2017-09-17 VI półmaraton Mondi 21km 097m 1h 39min 54s 04:44/km PL Świecie
27 2018-06-23 Półmaraton Unisławski XV 21km 097m 1h 37min 17s 04:36/km PL Unisław
28 2018-08-26 VII PÓŁMARATON UZDROWISKO CIECHOCINEK 21km 097m 1h 36min 44s 04:35/km PL Ciechocinek
29 2019-06-08 Run for The Beatles 21km 097m 1h 50min 51s 04:59/km PL Osiek

15km

1 2015-05-03 GP Łubianka Cross: XVIII Bieg Samorządowy 15km 000m 1h 08min 53s 04:36/km PL Łubianka
2 2016-05-03 Łubianka Grand Prix Cross XIX Bieg Samorządowy 15km 000m 1h 19min 43s 05:19/km PL Łubianka k.Torunia
3 2017-05-03 Łubianka Grand Prix Cross: XX Bieg Samorządowy 15km 000m 1h 12min 19s 04:48/km PL Łubianka
4 2018-05-03 XXI Bieg Samorządowy 15km 000m 1h 20min 37s 05:21/km PL Łubianka

10km

1 2013-08-17 V Kamus Cross for The Beatles Nordic Walking 10km 000m 48min 41s 04:52/km PL Osiek k. Torunia
2 2013-09-21 IV Bieg Trzeźwości VIII Festiwal Sportowo-Turystyczny 10km 000m 49min 28s 04:57/km PL Brzoza k.Bydgoszczy
3 2013-12-31 VII Bieg - Bal Sylwestrowy 10km 000m 45min 43s 04:34/km PL Brzoza k.Bydgoszczy
4 2014-05-04 10 KM RUN TORUŃ 10km 000m 45min 04:30/km PL Toruń
5 2014-05-17 I Bieg Rycerski 10km 000m 44min 10s 04:25/km PL Świecie
6 2014-07-26 24 Bieg Powstania Warszawskiego 10km 000m 44min 35s 04:25/km PL Warszawa
7 2014-09-20 V Bieg Trzeźwości 10km 000m 43min 06s 04:19/km PL Brzoza k. Bydgoszczy
8 2014-12-31 VIII BIEG SYLWESTEROWY - BRZOZA 10km 000m 41min 49s 04:11/km PL Brzoza k.Bydgoszczy
9 2015-01-25 Zimowa Bieszczadzka Dycha 10km 000m 45min 28s 04:59/km PL Cisna
10 2015-03-01 Tropem Wilczym. II Bieg Niezłomnych 10km 000m 42min 58s 04:18/km PL Białe Błota
11 2015-03-15 GP Łubianka Cross: VI Bieg Chopinowski 10km 000m 42min 30s 04:15/km PL Łubianka
12 2015-04-19 Run Toruń 10km 000m 43min 19s 04:20/km PL Toruń
13 2015-05-16 II Bieg Rycerski 10km 000m 43min 41s 04:22/km PL Świecie
14 2015-08-23 GP Łubianka Cross: II Bieg Solidarności 10km 000m 43min 40s 04:22/km PL Warszewice
15 2015-09-19 VI Bieg Trzeźwości X Rodzinny Rajd Rowerowy 10km 000m 42min 27s 04:15/km PL Brzoza Bydgoska
16 2015-09-20 GP Łubianka Cross: II Bieg Dożynkowy 10km 000m 43min 36s 04:22/km PL Warszewice
17 2015-12-31 IX Bieg Sylwestrowy 10km 000m 43min 04:18/km PL Brzoza Bydgoszcz
18 2016-04-30 Run Toruń (10 km) 10km 000m 42min 21s 04:14/km PL Toruń
19 2016-05-14 III Bieg Rycerski 10km 000m brak brak PL Świecie
20 2016-05-14 3 bieg rycerski 10km 000m 48min 13s 04:49/km PL Świecie
21 2016-08-21 Łubianka Grand Prix Cross III Bieg Solidarności 10km 000m 46min 41s 04:40/km PL Warszewice k.Łubianki
22 2016-09-17 VII Bieg Trzeźwości 10km 000m 46min 33s 04:38/km PL Przyłęki
23 2016-12-31 Bieg Sylwestrowy 10km 000m 43min 57s 04:24/km PL Brzoza
24 2017-04-30 6. „RUN TORUŃ – Zwiedzaj ze Zdrowiem!” 10km 000m 43min 54s 04:23/km PL Toruń
25 2017-05-13 IV BIEG RYCERSKI 10km 000m 45min 26s 04:33/km PL ŚWIECIE
26 2017-09-09 I BIEG WAŁEM WIŚLANYM 10km 000m 42min 30s 04:15/km PL Wielka Nieszawka
27 2017-12-31 XI Bieg Sylwestrowy im. Łucjana Różańskiego 10km 000m 42min 19s 04:14/km PL Brzoza bydgoszcz
28 2018-04-29 10 km RUN TORUŃ 10km 000m 42min 47s 04:17/km PL Toruń
29 2018-05-12 V Bieg Rycerski 10km 000m 43min 54s 04:23/km PL Świecie
30 2018-09-08 II BIEG WA Ł EM WI Ś LANYM 10km 000m 42min 29s 04:15/km PL WIELKA NIESZAWKA
31 2018-12-31 XII Bieg Sylwestrowy 10km 000m 43min 46s 04:23/km PL Brzoza koło Bydgoszczy
32 2019-01-13 I Bieg WOŚP 10km 000m 42min 47s 04:17/km PL Turzno
33 2019-05-11 VI bieg rycerski 10km 000m 45min 48s 04:29/km PL Świecie
34 2021-05-29 XI Kwidzyński Bieg Papiernika Wirtualnie 10km 000m 50min 43s 05:03/km PL Kwidzyn

8km

1 2015-01-18 Łubianka Grand Prix Cross 8km 000m 41min 09s 05:09/km PL Zamek Bierzgłowski k.Łubianki
2 2015-02-22 GP Łubianka Cross: VI Bieg im. Ks. B. A. Szelążka 8km 000m 36min 48s 04:29/km PL Zamek Bierzgłowski k.Łubianki
3 2015-07-12 GP Łubianka Cross: II Bieg im. Bronisława Malinowskiego 8km 000m 38min 01s 04:45/km PL Pigża
4 2015-12-13 GP Łubianka Cross: III Bieg Adwentowy
(rywalizacja drużynowa)
8km 000m 37min 45s 04:43/km PL Zamek Bierzgłowski k.Łubianki

5km

1 2014-01-12 Bieg dla WOŚP Charytatywny Bieg dla Wielkiej Orkiestry Świąteczn... 5km 000m 21min 59s 04:32/km PL Grudziądz
2 2015-01-11 Bieg dla WOŚP Chaytatywny bieg dla orkiestry 5km 000m 21min 30s 04:15/km PL Grudziądz
3 2015-08-08 parkrun Toruń 5km 000m 22min 41s 04:32/km PL Toruń
4 2015-08-15 parkrun Toruń #2 5km 000m 21min 27s 04:17/km PL Toruń
5 2015-08-22 parkrun Toruń #3 5km 000m 20min 53s 04:11/km PL Toruń
6 2015-08-29 parkrun Toruń #4 5km 000m 21min 28s 04:18/km PL Toruń
7 2015-09-12 parkrun Toruń #6 5km 000m 20min 49s 04:10/km PL Toruń
8 2015-09-25 Twarde Piątki 5km 000m 21min 04s 04:13/km PL Toruń
9 2015-10-02 Twarde Piatki 5km 000m 20min 13s 04:03/km PL Toruń
10 2015-10-09 Twarde Piatki 5km 000m 20min 22s 04:04/km PL Toruń
11 2015-10-10 Parkrun Toruń #9 5km 000m 21min 16s 04:15/km PL Toruń
12 2015-10-17 Parkrun Toruń #10 5km 000m 21min 03s 04:13/km PL Toruń
13 2015-10-24 ParkRun #11 Toruń 5km 000m 20min 50s 04:10/km PL Toruń
14 2016-01-10 Bieg dla WOŚP 5km 000m 25min 49s 04:58/km PL Grudziądz
15 2016-02-20 parkrun Toruń #28 5km 000m 22min 46s 04:33/km PL Toruń
16 2016-06-11 parkrun Torun # 44 5km 000m 25min 23s 05:05/km PL Toruń
17 2016-06-18 Parkrun Torun 5km 000m 22min 57s 04:35/km PL Toruń
18 2016-07-23 parkrun Torun # 50 5km 000m 22min 37s 04:31/km PL Toruń
19 2016-08-10 Olimpijska 5 5km 000m 22min 56s 04:35/km PL Toruń
20 2016-08-13 parkrun Toruń #53 5km 000m 22min 37s 04:31/km PL Toruń
21 2016-08-20 parkrun Toruń #54 5km 000m 23min 01s 04:36/km PL Toruń
22 2016-08-27 Parkrun Torun 55 5km 000m 23min 13s 04:39/km PL Toruń
23 2016-09-03 Parkrun Toruń #56 5km 000m 21min 40s 04:20/km PL Toruń
24 2016-09-10 Parkrun Torun 57 5km 000m 25min 48s 05:10/km PL Toruń
25 2017-10-07 113 ParkRun Toruń 5km 000m 21min 41s 04:20/km PL Toruń
26 2017-10-21 115 ParkRun Toruń 5km 000m 22min 07s 04:25/km PL Toruń
27 2017-11-18 119 ParkRun Toruń 5km 000m 21min 39s 04:20/km PL Toruń
28 2017-12-09 Parkrun Toruń 122 5km 000m 22min 28s 04:30/km PL Toruń
29 2017-12-23 Parkrun Toruń 124 5km 000m 22min 05s 04:25/km PL Toruń
30 2017-12-26 Parkrun Toruń Święta 125 5km 000m 21min 52s 04:22/km PL Toruń
31 2017-12-30 Parkrun Toruń 126 5km 000m 21min 42s 04:20/km PL Toruń
32 2018-01-01 Parkrun Toruń 127 5km 000m 22min 12s 04:26/km PL Toruń
33 2018-01-06 Parkrun Toruń 128 5km 000m 21min 13s 04:15/km PL Toruń
34 2018-01-13 Parkrun Toruń 129 5km 000m 21min 37s 04:19/km PL Toruń
35 2018-01-14 Toruńskie Sztafety Wolności 2018 - I
(rywalizacja drużynowa)
5km 000m 20min 39s 04:08/km PL Toruń
36 2018-01-20 Parkrun Toruń 130 5km 000m 22min 26s 04:29/km PL Toruń
37 2018-02-03 Parkrun Toruń 132 5km 000m 27min 14s 05:27/km PL Toruń
38 2018-02-11 Toruńskie Sztafety Wolności 2018 - II 5km 000m 20min 40s 04:08/km PL Toruń
39 2018-02-24 Parkrun Toruń 135 5km 000m 24min 06s 04:49/km PL Toruń
40 2018-03-04 Tropem Wilczym - VI Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 5km 000m 20min 38s 04:08/km PL Brzozówka koło Torunia
41 2018-03-10 Parkrun Toruń 137 5km 000m 23min 23s 04:41/km PL Toruń
42 2018-03-17 Parkrun Toruń 138 5km 000m 22min 56s 04:35/km PL Toruń
43 2018-03-31 Parkrun Toruń 140 5km 000m 21min 35s 04:19/km PL Toruń
44 2018-04-07 Parkrun Toruń 141 5km 000m 20min 52s 04:10/km PL Toruń
45 2018-04-14 Parkrun Toruń 142 5km 000m 20min 54s 04:11/km PL Toruń
46 2018-04-21 Parkrun Toruń 143 5km 000m 20min 45s 04:09/km PL Toruń
47 2018-04-28 Parkrun Toruń 144 5km 000m 22min 04:24/km PL Toruń
48 2018-05-19 Parkrun 147 Toruń 5km 000m 25min 09s 05:02/km PL Toruń
49 2018-05-26 Parkrun 148 Toruń 5km 000m 22min 09s 04:26/km PL Toruń
50 2018-06-09 Parkrun Toruń 150 5km 000m 26min 24s 05:17/km ER Toruń
51 2018-06-30 Parkrun Toruń 153 5km 000m 22min 25s 04:29/km ER Toruń
52 2018-07-07 Parkrun Toruń 154 5km 000m 23min 01s 04:36/km PL Toruń
53 2018-07-14 Parkrun Toruń 155 5km 000m 22min 15s 04:27/km PL Toruń
54 2018-08-04 Parkrun Toruń 158 5km 000m 22min 58s 04:36/km PL Toruń
55 2018-10-14 Toruńskie Sztafety Wolności 2018 5km 000m 21min 03s 04:13/km PL Toruń
56 2018-11-11 Toruńskie Sztafety Wolności 2018 5km 000m 21min 21s 04:16/km PL Toruń
57 2018-12-22 Parkrun Toruń 178 5km 000m 22min 22s 04:28/km PL Toruń
58 2018-12-26 Parkrun Toruń 179 5km 000m 22min 41s 04:32/km PL Toruń
59 2018-12-29 Parkrun Toruń 180 5km 000m 23min 07s 04:37/km PL Toruń
60 2019-01-01 Parkrun Toruń 181 5km 000m 23min 38s 04:44/km PL Toruń
61 2019-01-05 Parkrun Toruń 182 5km 000m 21min 59s 04:24/km PL Toruń
62 2019-02-02 parkrun Torun nr. 186 5km 000m 23min 34s 04:43/km PL Toruń
63 2019-02-09 parkrun Torun nr. 187 5km 000m 22min 57s 04:35/km PL Toruń
64 2019-02-16 parkrun Torun nr. 188 5km 000m 23min 16s 04:39/km PL Toruń
65 2019-02-23 parkrun Torun nr. 189 5km 000m 31min 59s 06:24/km PL Toruń
66 2019-03-03 Brzozówka Biegnie Tropem Wilczym 5km 000m 22min 34s 04:19/km PL Brzozówka k.Torunia

Inne

1 2013-06-29 II Bieg Trzech Plaż 7km 000m 36min 53s 05:16/km PL Grudziądz
2 2013-08-24 I Charytatywny Bieg Karczemki I Charytatywny Marsz Karczemki 8km 500m 44min 22s 05:13/km PL Ciechocinek
3 2013-11-11 Grand Prix – Łubianka Cross (11/2013) XVII Bieg Niepodległości
(rywalizacja drużynowa)
11km 000m 49min 58s 04:41/km PL Łubianka
4 2014-08-16 VI Kamus Cross for The Beatles Piąty Beatles - Bieg, ... 8km 200m 36min 09s 04:25/km PL Osiek k. Torunia
5 2014-11-11 XVIII Bieg Niepodległości
(rywalizacja drużynowa)
11km 000m 47min 34s 04:19/km PL Pigża k.Torunia
6 2014-11-22 Top-Cross Torunia 6km 666m 30min 16s 04:32/km PL Toruń
7 2014-12-13 Top-Cross Torunia 6km 666m 29min 26s 04:25/km PL Toruń
8 2014-12-21 I Bieg o Puchar Prezesa KM Truchcik Łubianka 7km 400m 33min 07s 04:29/km PL Toruń
9 2015-01-31 Top Cross Torunia Bieg I 6km 666m 30min 39s 04:36/km PL Toruń
10 2015-02-07 Top Cross Torunia Bieg II 6km 666m 30min 14s 04:32/km PL Toruń
11 2015-04-01 Top Cross Torunia Bieg IV 6km 666m 30min 28s 04:34/km PL Toruń
12 2015-05-13 Top Cross Torunia Bieg V 6km 666m 30min 14s 04:39/km PL Toruń
13 2015-06-06 Rzeźniczek 25km 000m 3h 27min 13s 07:40/km PL Cisna
14 2015-06-10 Top Cross Torunia Bieg VI 6km 666m 32min 04:48/km PL Toruń
15 2015-07-01 Top Cross Torunia Bieg VII 6km 666m 30min 28s 04:34/km PL Toruń
16 2015-08-12 Top Cross Torunia Bieg VIII 6km 666m 30min 42s 04:36/km PL Toruń
17 2015-10-03 Top Cross Torunia Bieg X - 200 edycja Top Cross 6km 666m 28min 49s 04:19/km PL Toruń
18 2015-11-07 Top Cross Torunia Bieg XI 6km 666m 29min 56s 04:29/km PL Toruń
19 2015-11-11 GP Łubianka Cross: XIX Bieg Niepodległości
(rywalizacja drużynowa)
11km 000m 50min 01s 04:24/km PL Pigża
20 2015-12-05 Top Cross Torunia Bieg XII 6km 666m 30min 32s 04:35/km PL Toruń
21 2016-01-30 Top Cross Torunia Bieg 1 6km 666m 33min 18s 05:00/km PL Toruń
22 2016-02-06 Top Cross Torunia Bieg 2 6km 666m 31min 29s 04:43/km PL Toruń
23 2016-02-28 Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych Toruń 1km 963m 7min 12s 03:40/km PL Toruń
24 2016-04-06 Top Cross Torunia Bieg IV 6km 666m 31min 30s 04:44/km PL Toruń
25 2016-04-13 Grand Prix Torunia Bieg 2
(rywalizacja drużynowa)
6km 000m 26min 26s 04:24/km PL Toruń
26 2016-06-08 Top Cross Torunia Bieg VI 6km 666m 30min 35s 04:35/km PL Toruń
27 2016-06-15 Grand Prix Torunia Bieg 5 6km 000m 28min 32s 04:45/km PL Toruń
28 2016-07-06 Top Cross Torunia Bieg VII 6km 666m 30min 46s 04:37/km PL Toruń
29 2016-08-17 Top Cross Torunia Bieg VIII 6km 666m 30min 59s 04:39/km PL Toruń
30 2016-09-07 Top Cross Torunia Bieg IX 6km 666m 31min 25s 04:43/km PL Toruń
31 2016-09-14 GP Torunia 6km 000m brak brak PL Toruń
32 2016-10-01 Top Cross Torunia Bieg X 6km 666m 30min 22s 04:33/km PL Toruń
33 2016-11-11 Łubianka Grand Prix Cross XX Bieg Niepodległości 11km 000m 54min 09s 04:54/km PL Pigża
34 2017-05-10 Top Cross Torunia Bieg 5 6km 666m 31min 10s 04:41/km PL Toruń
35 2017-06-28 Top Cross Torunia Bieg 6 6km 666m 30min 41s 04:36/km PL Toruń
36 2017-07-05 Top Cross Torunia Bieg 7 6km 666m brak brak PL Toruń
37 2017-08-23 Top Cross Torunia Bieg 8 6km 666m 31min 20s 04:42/km PL Toruń
38 2017-09-06 Topcross Torunia nr 9 6km 666m 31min 02s 04:39/km PL Torun
39 2017-10-14 X Top Cross Torunia 6km 666m 30min 12s 04:32/km PL Torun
40 2017-11-11 XXI Bieg Niepodległości Łubianka Grand Prix Cross 2017
(rywalizacja drużynowa)
11km 000m 47min 32s 04:19/km PL Pigża
41 2017-12-02 XII Top Cross Torunia 6km 666m 30min 41s 04:36/km PL Torun
42 2018-01-27 Top Cross Torunia bieg 1 6km 666m 31min 28s 04:43/km PL Toruń
43 2018-02-10 Top Cross Torunia bieg 2 6km 666m 29min 53s 04:29/km PL Toruń
44 2018-03-03 Top-Cross Torunia Bieg 3 6km 666m 30min 34s 04:35/km PL Toruń
45 2018-03-11 Toruńskie Sztafety Wolności 2018 - III
(rywalizacja drużynowa)
20km 000m 20min 28s 04:06/km PL Toruń
46 2018-04-04 Top-Cross Torunia Bieg 4 6km 666m 29min 41s 04:27/km PL Toruń
47 2018-05-09 Top-Cross Torunia Bieg 5 6km 666m 30min 03s 04:30/km PL Toruń
48 2018-06-06 Top-Cross Torunia Bieg 6 6km 666m 31min 07s 04:40/km PL Toruń
49 2018-07-11 Top-Cross Torunia Bieg 7 6km 666m 29min 16s 04:23/km PL Toruń
50 2018-08-08 Top-Cross Torunia Bieg 8 6km 666m brak brak PL Toruń
51 2018-10-14 Toruńskie Sztafety Wolności 2018 - IV
(rywalizacja drużynowa)
20km 000m brak brak PL Toruń
52 2018-11-10 XXII Bieg Niepodległości 11km 000m 47min 53s 04:21/km PL Pigża / Łubianka k.Torunia
53 2018-11-24 Top-Cross Torunia Bieg 11 6km 666m 30min 04:30/km PL Torun
54 2018-12-01 Top-Cross Torunia Bieg 12 6km 666m 30min 20s 04:33/km PL Toruń
55 2019-01-26 Top Cross 6km 666m 30min 03s 04:30/km PL Toruń
56 2019-02-02 Top Cross 6km 666m 31min 12s 04:41/km PL Toruń
57 2019-03-02 III TopCross Torunia 6km 666m 30min 04s 04:31/km PL Toruń
58 2019-06-05 Top Cross 6km 666m 30min 39s 04:36/km PL Toruń
59 2019-08-21 Top Cross 6km 666m 31min 23s 04:42/km PL Toruń
60 2019-11-11 XXIII Bieg Niepodległości XI edycja biegów z cyklu Łubianka Grand ... 11km 000m 49min 02s 04:27/km PL Pigża
61 2019-11-16 Top Cross 6km 666m 31min 21s 04:42/km PL Toruń
62 2019-12-07 Top Cross 6km 666m 31min 46s 04:57/km PL Toruń
63 2020-09-02 Top Cross Torunia Edycja 9 6km 666m 35min 14s 05:17/km PL Toruń