Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Starty w zawodach

Półmaratony

1 2016-05-22 1. PKO Bydgoski Festiwal Biegowy 21km 097m 1h 45min 21s 04:58/km PL Bydgoszcz
2 2016-09-04 26. Półmaraton Phillipsa 21km 097m 1h 38min 26s 04:37/km PL Pila
3 2016-09-04 26. Półmaraton PHILIPS'a 21km 097m 1h 38min 26s 04:37/km PL Piła
4 2016-09-18 39 Bieg Lechitów 21km 097m 1h 43min 29s 04:52/km PL Gniezno

10km

1 2013-05-26 XXV OGÓLNOPOLSKIE BIEGI IM. TOMASZA HOPFERA 26 MAJA 2013 R. ... 10km 000m 43min 06s 04:19/km PL Janowiec Wielkopolski
2 2013-06-08 XV Bieg im. E. Wojciechowskiego „Olka” 10km 000m 45min 33s 04:33/km PL Wyrzysk
3 2013-06-15 III BIEG ULICZNY im. BRACI MIKRUT 10km 000m 41min 04s 04:06/km PL Koronowo
4 2014-04-13 XXI Bieg Żniński 10km 000m 42min 34s 04:15/km PL Żnin
5 2014-04-26 XXXI Bieg Kosynierów 10km 000m 43min 38s 04:22/km PL Września
6 2014-05-25 XXVI BIEG IM.TOMASZA HOPFERA 10km 000m 43min 34s 04:21/km PL Janowiec Wielkopolski
7 2015-04-12 XXII Bieg Żniński
(rywalizacja drużynowa)
10km 000m 45min 09s 04:30/km PL Żnin
8 2015-04-25 XXVII Biegi im.Tomasza Hopfera 80 rocznica urodzin Tomka Hopfera
(rywalizacja drużynowa)
10km 000m 43min 19s 04:18/km PL Janowiec Wielkopolski
9 2016-04-10 XXIII Biegi Żnińskie 10km 000m 44min 56s 04:21/km PL Żnin
10 2016-04-23 XXVIII Biegi im. Tomasza Hopfera 10km 000m 41min 10s 04:07/km PL Janowiec Wielkopolski
11 2016-06-11 Nocna Dycha Kopernikańska 10km 000m 42min 39s 04:15/km PL Toruń
12 2016-07-02 III Janikowska Dyszka 10km 000m 45min 07s 04:29/km PL Janikowo
13 2016-11-11 1 Poznański Bieg Niepodległości 10km 000m 45min 52s 04:31/km PL Poznań

Inne

1 2014-05-04 Wings For Life World Run 26km 760m 2h 13min 04:58/km PL Poznań
2 2014-11-16 I Marceliński Bieg Jesienny 12km 000m 54min 49s 05:00/km PL Poznań
3 2015-05-03 Wings for Life World Run 25km 233m 2h 08min 17s 05:05/km PL Poznań
4 2016-05-08 Wings for Life World Run 20km 899m 1h 51min 05:19/km PL Poznań