Rejestracja / Logowanie »
Prowadź osobisty dzienniczek treningowy. Dodawaj aktywności, oglądaj statystyki, poprawiaj życiówki! Odszukaj znajomych, dołącz do naszej społeczności!

Menu

Starty w zawodach

Zaplanowane

1 2024-04-28 DOZ Maraton 42km 195m brak brak PL Łódź
2 2024-05-01 Ultra Stilo 4 100km 000m brak brak PL Stilo Latarnia

Ultramaratony

1 2021-05-30 Puszczygór 70km 000m 8h 33min 29s 07:33/km PL Szczecin
2 2021-10-03 Silesia Marathon 50km 000m 3h 44min 59s 05:20/km PL Katowice
3 2023-05-01 Ultra Stilo3 100km 000m 12h 38min 53s 06:50/km PL Łeba
4 2023-07-05 Letnie Mile Biegowe 1609km 000m 5min 33s 03:27/km IR Koszalin

Maratony

1 2016-05-01 Kołobrzeg Maraton 4 42km 195m 3h 50min 01s 05:27/km PL kołobrzeg
2 2016-06-26 pzumaratonszczecinski 42km 195m 3h 52min 38s 05:39/km PL SZCZECIŃ
3 2016-06-26 2 PZU Maraton Szczeciński 42km 195m 3h 52min 38s 05:31/km PL Szczecin
4 2017-04-09 3. Gdańsk Maraton 42km 195m 3h 43min 23s 05:18/km PL Gdańsk
5 2017-05-06 Kołobrzeg Maraton 42km 195m 3h 35min 19s 05:06/km PL Kołobrzeg
6 2017-10-15 18. PKO Poznań Maraton 42km 195m 3h 56min 16s 05:36/km PL Poznań
7 2018-04-15 4. Gdańsk Maraton 42km 195m 3h 27min 56s 04:56/km PL Gdańsk
8 2018-09-30 40 Maraton Warszawski 42km 195m 3h 40min 38s 05:14/km PL Warszawa
9 2018-09-30 XXXX Maraton Warszawski 2018 42km 195m 3h 40min 38s 05:14/km PL Warszawa
10 2019-04-14 5 Gdańsk Maraton 42km 195m 3h 13min 24s 04:35/km PL Gdańsk
11 2019-10-20 20.PKO Poznań Maraton 42km 195m 3h 44min 47s 05:27/km PL Poznań
12 2022-04-10 6.Gdańsk Maraton 42km 195m 3h 24min 44s 04:51/km PL Gdańsk
13 2023-04-16 49. MARATON DĘBNO 42km 195m 3h 02min 27s 04:19/km PL Dębno

Półmaratony

1 2015-10-24 I Trudny Półmaraton św.Huberta 21km 097m 1h 37min 28s 04:37/km PL Stara Łubianka
2 2016-05-22 Półmaraton Koszalin 21km 097m brak brak PL Koszalin
3 2016-08-28 37.PKO PÓŁMARATON SZCZECIN 21km 097m brak brak PL szczecin
4 2016-09-04 26. Półmaraton Phillipsa 21km 097m 1h 40min 18s 04:45/km PL Pila
5 2017-03-19 2. PZU Gdynia Półmaraton 21km 097m 1h 38min 16s 04:39/km PL Gdynia
6 2017-03-26 10. PKO Poznań Półmaraton 21km 097m 1h 40min 04:44/km PL Poznań
7 2017-06-11 XI Grodziski Półmaraton "Słowaka" 21km 097m 1h 40min 37s 04:46/km PL Grodzisk Wielkopolski
8 2017-09-03 27. Półmaraton Phillipsa 21km 097m 1h 34min 51s 04:30/km PL Piła
9 2017-09-17 40. Bieg Lechitów 21km 097m 1h 36min 46s 04:35/km PL Gniezno
10 2017-11-05 AmberExpo Półmaraton Gdańsk 21km 097m 1h 35min 47s 04:32/km PL Gdańsk
11 2018-03-18 Półmaraton gdynia 21km 097m 1h 32min 05s 04:22/km PL Gdynia
12 2018-03-18 ONICO Gdynia Półmaraton 21km 097m 1h 32min 05s 04:22/km PL Gdynia
13 2018-03-25 13. PZU Półmaraton Warszawski 21km 097m 1h 31min 27s 04:20/km PL Warszawa
14 2018-06-10 Polmaraton slowaka 21km 097m 1h 37min 04s 04:36/km PL Grodzisk Wielkopolski
15 2018-06-16 6. PKO NOCNY WROCŁAW PÓŁMARATON 21km 097m 1h 54min 31s 05:26/km PL Wrocław
16 2018-06-16 VI Nocny Wrocław Półmaraton 2018 21km 097m 1h 54min 31s 05:26/km PL Wrocław
17 2018-09-02 Polmaraton Philipsa 21km 097m 1h 38min 09s 04:39/km PL Piła
18 2018-10-14 5. Cracovia Półmaraton Królewski 21km 097m 1h 33min 58s 04:27/km PL Kraków
19 2019-03-17 ONICO Gdynia Półmaraton 21km 097m 1h 28min 54s 04:13/km PL Gdynia
20 2019-10-06 IX Szamotuły Samsung Półmaraton 21km 097m 1h 29min 10s 04:14/km PL Szamotuły
21 2020-10-17 IAAF WORLD HALF MARATHON CHAMPIONSHIPS 21km 097m brak brak PL Gdynia
22 2021-07-03 5. Górski Półmaraton Pętli Tatrzańskiej 21km 097m 2h 07min 45s 06:03/km PL Koszalin
23 2021-10-31 Nocna ściema 21km 097m 1h 36min 30s 04:34/km PL Koszalin
24 2022-08-27 Homanit Półmaraton 21km 097m 1h 42min 04s 04:50/km PL Karlino
25 2022-09-04 31. Półmaraton Signify Piła 21km 097m brak brak PL Piła
26 2022-10-29 Nocna Ściema 21km 097m 1h 28min 19s 04:11/km PL Koszalin
27 2023-03-26 17. Półmaraton Warszawski 21km 097m 1h 25min 17s 04:03/km PL Warszawa
28 2023-07-01 Górski Półmaraton Pętli Tatrzańskiej 21km 097m 59min 05s 05:36/km PL Koszalin
29 2023-10-08 XI Szamotuły SAMSUNG Półmaraton 21km 097m 1h 26min 49s 04:07/km PL Szamotuły

15km

1 2015-06-14 XXIII Bieg Papieski Domacyno - Karlino 15km 000m 1h 07min 08s 04:29/km PL Karlino
2 2015-08-09 Szczecinecki weekend biegowy 15km 15km 000m 1h 09min 09s 04:37/km PL Szczecinek
3 2016-03-20 XXX Międzynarodowy Bieg Zaślubin 15km 000m 1h 08min 27s 04:30/km PL Kołobrzeg
4 2016-07-03 Jarosławiec
(rywalizacja drużynowa)
15km 000m 1h 14min 25s 04:58/km PL Jarosławiec
5 2017-03-12 XXXI Bieg Zaślubin 15km 000m 1h 07min 10s 04:29/km PL Kołobrzeg
6 2017-07-02 XXVII Międzynarodowy Bieg po Plaży 15km 000m 1h 08min 52s 04:35/km PL Jarosławiec
7 2018-07-01 http://www.biegpoplazy.pl/ 15km 000m 1h 10min 04s 04:40/km PL Jarosławiec
8 2023-03-19 XXVII Bieg Zaślubin 15km 000m brak brak PL Kołobrzeg
9 2023-05-06 Bieg Górski 15km 000m 21min 20s 04:16/km PL Koszalin
10 2023-06-18 Bieg Papieski 15km 000m 58min 50s 03:55/km CZ Karlino
11 2024-03-17 38 Kołobrzeska 15-stka Zaślubin 15km 000m 59min 12s 03:57/km PL Kołobrzeg

10km

1 2015-06-07 II Dycha nad Regą 10km 000m 44min 03s 04:24/km PL Świdwin
2 2015-07-11 Kurs na chełmską 10km 000m 49min 29s 04:57/km PL Kołobrzeg
3 2015-08-16 "II Gryficka Dziesiątka" 10km 000m 44min 26s 04:27/km PL Gryfice
4 2015-09-19 Night Run Praha 10km 000m 43min 33s 04:21/km CZ Praga
5 2015-09-27 XXXIII MIĘDZYNARODOWY BIEG ULICZNY IM. TADEUSZA ZIELIŃSKIEGO 10km 000m 42min 26s 04:15/km PL Trzcianka
6 2015-10-04 II Nowogardzki Bieg Uliczny 10km 000m 42min 59s 04:18/km PL Nowogard
7 2015-11-11 XXVII Goleniowska Mila Niepodległości 2015 10km 000m 44min 27s 04:27/km PL Goleniów
8 2016-02-28 "Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych" 10km 000m 42min 41s 04:16/km PL Koszalin
9 2016-04-24 33 Memoriał Winanda Osińskiego 10km 000m 41min 58s 04:12/km PL Szczecinek
10 2016-06-05 III Dycha nad Regą 10km 000m 44min 15s 04:26/km PL Świdwin
11 2016-06-18 Bieg o błękitną wstęgę 10km 000m 43min 26s 04:21/km PL Stargard
12 2016-09-17 XX Międzynarodowy Bieg Uliczny o Sztachetkę 10km 000m 42min 58s 04:18/km PL Płoty
13 2016-09-25 XXXlll bieg im Tadeusza Zieliskiego 10km 000m brak brak PL Trzcianka
14 2016-11-11 Bieg Niepodległości 10km 000m 42min 27s 04:15/km PL Kołobrzeg
15 2017-04-23 34 Memoriał Winanda Osińskiego 10km 000m 41min 24s 04:08/km PL Szczecinek
16 2017-05-01 IV Bieg o Strzałę Widanta 10km 000m 43min 13s 04:19/km PL Resko
17 2017-06-04 IV Dycha nad Regą - memoriał Wojtka Pismenki - Świdwin ... 10km 000m 42min 23s 04:14/km PL Świdwin
18 2017-06-17 XI Bieg Uliczny O Błękitną Wstęgę 10km 000m 41min 20s 04:08/km PL Stargard
19 2017-07-30 IV Nadmorski Bieg Uzdrowiskowy 10km 000m 43min 20s 04:20/km PL Dąbki
20 2017-08-06 IV Gryficka Dziesiątka 10km 000m 41min 48s 04:11/km PL Gryfice
21 2017-11-11 Kołobrzeski Bieg Niepodległości 10km 000m 40min 46s 04:05/km PL Kołobrzeg
22 2018-03-04 Tropem Wilczym Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 10km 000m 40min 40s 04:04/km PL Koszalin
23 2018-04-22 35 Bieg Uliczny Memoriał Winanda Osińskiego 10km 000m brak brak PL Szczecinek
24 2018-04-22 Memoriał Winanda Osińskiego 10km 000m 40min 30s 04:03/km PL Szczecinek
25 2018-06-03 V Dycha nad Regą - memoriał Wojtka Pismenki 10km 000m 43min 15s 04:20/km PL Świdwin
26 2018-07-29 Nadmorski Bieg Uzdrowiskowy 10km 000m 43min 29s 04:21/km PL Dąbki
27 2019-04-28 36 Bieg Uliczny Memoriał Winanda Osińskiego 10km 000m 39min 56s 04:00/km PL Szczecinek
28 2019-07-28 Nadmorski Bieg Uzdrowiskowy 10km 000m 43min 14s 04:19/km PL Dąbki
29 2019-08-11 VI Gryficka Dziesiątka 10km 000m 41min 53s 04:11/km PL Gryfice
30 2022-04-24 38 Bieg Uliczny Memoriał Winanda Osińskiego 10km 000m 40min 42s 04:04/km PL Szczecinek
31 2022-10-08 IV Terenowy Łobeżki Bieg Wilka 10km 000m brak brak PL Łobez
32 2022-10-08 XX Bieg Wenedów 10km 000m brak brak PL Koszalin
33 2022-11-11 XXXIV Goleniowska Mila Niepodległości 10km 000m 38min 50s 03:53/km PL Goleniów
34 2023-04-22 Bieg Asi Kenig 10km 000m 39min 23s 03:56/km PL Sławsko
35 2023-04-29 Ustrońska Dyszka 10km 000m 44min 57s 04:30/km PL Ustronie Morskie
36 2023-05-13 Bieg Króla Eryka 10km 000m 38min 45s 03:53/km PL Darłowo
37 2023-06-04 Dycha nad Regą 10km 000m 38min 56s 03:54/km PL Świdwin
38 2023-08-13 X GRYFICKA DZIESIĄTKA 10km 000m 39min 46s 03:59/km PL Gryfice
39 2023-09-23 VI Bieg Rybaka 10km 000m 39min 38s 03:58/km PL Czaplinek
40 2023-11-11 XXXV GOLENIOWSKA MILA NIEPODLEGŁOŚCI 10km 000m 38min 55s 03:54/km PL Goleniów

5km

1 2016-12-10 Parkrun Świdwin #1 5km 000m 20min 59s 04:12/km PL Świdwin
2 2016-12-17 Parkrun Świdwin#2 5km 000m 20min 36s 04:07/km PL Świdwin
3 2016-12-24 Parkrun Świdwin #3 5km 000m 20min 50s 04:10/km PL Świdwin
4 2016-12-31 Parkrun Świdwin #4 5km 000m 20min 56s 04:11/km PL Świdwin
5 2022-01-21 204 Parkrun Koszalin 5km 000m brak brak PL Koszalin
6 2022-09-03 SianRun5 3/4 5km 000m 19min 09s 03:50/km PL Sianów
7 2022-10-01 188#Parkrun Koszalin 5km 000m 19min 29s 03:54/km PL Koszalin
8 2022-10-23 Orla Pięść 5km 000m 19min 42s 03:56/km PL Świeszyno
9 2022-10-29 Parkrun Świdwin 5km 000m 22min 02s 04:24/km PL Świdwin
10 2022-11-19 #193Parkrun Koszalin 5km 000m brak brak PL Koszalin
11 2022-12-03 SianRun 5km 000m 19min 36s 03:55/km PL Sianów
12 2022-12-06 Mistrzostwa Koszalina 5km 000m 19min 03:48/km PL Koszalin
13 2022-12-31 Bieg Sylwestrowy 5km 000m 19min 26s 03:53/km PL Koszalin
14 2023-01-28 Parkrun Świdwin 5km 000m 19min 52s 03:58/km PL ŚWIDWIN
15 2023-02-18 Bieg Walentynkowy 5km 000m 18min 34s 03:43/km PL Koszalin
16 2023-03-05 Bieg Morsa 5km 000m 20min 56s 04:11/km SI Karlino
17 2023-03-11 Parkrun Świdwin 5km 000m 23min 47s 04:45/km PL ŚWIDWIN
18 2023-04-01 SianRun 5km 000m 18min 52s 03:46/km PL Sianów
19 2023-04-15 VI Bieg za lisem 5km 000m 19min 12s 03:50/km PL Tychowo
20 2023-06-03 SianRun 5km 000m 18min 37s 03:43/km PL Sianów
21 2023-06-15 VII Otwarte Mistrzostwa Koszalina 5km 000m 18min 19s 03:40/km PL Koszalin
22 2023-07-29 ParkRun 5km 000m 19min 27s 03:53/km PL Koszalin
23 2023-09-02 SianRun 5km 000m 18min 52s 03:46/km PL Sianów-Kłos
24 2023-09-12 ParkRun 5km 000m brak brak PL Świdwin
25 2023-09-12 Parkrun 5km 000m brak brak PL Świdwin
26 2023-11-18 Bieg z Figą 5km 000m 19min 14s 03:51/km PL Bialogard
27 2023-11-18 Bieg z Figą 5km 000m brak brak PL Bialogard
28 2023-11-18 #300 Parkrun Świdwin 5km 000m 34min 35s 06:55/km PL Świdwin
29 2023-12-02 SianRun 5km 000m 20min 28s 04:06/km PL Sianów
30 2023-12-09 Parkrun 5km 000m 21min 38s 04:20/km PL Świdwin
31 2023-12-30 XIV Koszaliński Bieg Sylwestrowy 5km 000m 19min 38s 03:56/km PL Koszalin
32 2023-12-31 Bieg Sylwestrowy 5km 000m 20min 48s 04:10/km PL Białogard
33 2024-02-17 Bieg Walentynkowy 5km 000m 19min 25s 03:53/km PL Koszalin
34 2024-03-02 Parkrun 5km 000m 19min 43s 03:57/km PL Kołobrzeg
35 2024-04-06 SianRun 5km 000m 18min 52s 03:46/km PL Sianów

Inne

1 2016-02-28 Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych 1km 900m brak brak PL Koszalin
2 2016-04-23 VIII Papieski Bieg Przełajowy 9km 000m 37min 56s 04:13/km PL Stara Łubianka
3 2016-05-28 II Bieg Dookoła Jeziora - Chociwel 2016 12km 000m 55min 25s 04:37/km PL Chociwel
4 2017-08-05 3 eXtremalny Bieg Godzinny brak 1h 00min brak PL Koszalin
5 2017-09-24 IV Świdwińska Mila 1km 609m 5min 39s 03:31/km PL Świdwin
6 2018-07-14 8. Wałecki Bieg Filmowy 9km 999m 42min 54s 04:17/km PL Wałcz
7 2020-09-26 III Bieg Rybaka 11km 000m 48min 15s 04:23/km PL Czaplinek
8 2022-08-09 Letnie Mile Biegowe 1km 609m 5min 33s 03:27/km PL Koszalin
9 2022-09-24 PKO Bieg Charytatywny Koszalin
(rywalizacja drużynowa)
5km 150m 23min 40s 04:36/km PL Koszalin
10 2022-11-06 Biegi Przełajowe dookoła J.Bukowiec-Świdwin 6km 400m 25min 26s 03:58/km PL Świdwin
11 2023-05-08 Xtremalny Bieg Godzinny 1km 000m brak brak PL Koszalin
12 2023-05-20 Bieg Politechniki 5km 500m brak brak PL Koszalin
13 2023-07-12 Letnie Mile 1km 609m 5min 33s 03:27/km PL Koszalin
14 2023-08-02 Letnie Mile Biegowe 1km 609m 5min 36s 03:29/km PL Koszalin
15 2023-08-05 Xtremalny Bieg Godzinny 9km 000m 1h 03min 22s 07:02/km PL Koszalin
16 2023-08-16 Letnie Mile Biegowe 1km 609m 5min 33s 03:27/km PL Koszalin
17 2023-09-29 Test Coopera 3km 300m 12min 03:38/km PL Tychowo
18 2023-10-22 Bieg wokół jeziora Bukowiec 6km 400m 25min 26s 04:02/km PL Świdwin