Join now / Sign in »
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.

Menu

Your races

Ultra marathons

1 2015-07-05 TRIATHLON SZCZECIN – MISTRZOSTWA POLSKI NA DYSTANSIE 56,5KM 56km 500m 2h 44min 32s 02:50/km PL Szczecin
2 2016-05-28 Triathlon Sieraków – dystans 56,5km 56km 500m None None PL Sieraków
3 2016-07-03 Triathlon Szczecin – dystans 56,5km 56km 500m None None PL Szczecin
4 2016-07-23 Challenge Poznań 2016 – dystans olimpijski 51km 500m None None PL Poznań
5 2016-09-04 Castle Triathlon Malbork im. Bartosza Kubickiego Dystans 1/2 Ironman (1,9-90-21,1) 113km 000m None None PL Malbork

Marathons

1 2011-04-10 38 Maraton Dębno 42km 195m None None PL Dębno
2 2011-06-05 Łódź Maraton Dbam o Zdrowie 42km 195m 4h 17min 35s 06:06/km PL Łódź
3 2012-04-15 Maraton Dębno 42km 195m 3h 47min 18s 05:23/km PL Dębno
4 2012-09-30 39. BMW Berlin Marathon 42km 195m 3h 44min 41s 05:15/km DE Berlin
5 2013-04-28 XII Cracovia Maraton 42km 195m 3h 18min 46s 04:42/km PL Kraków
6 2014-04-06 41. Maraton Dębno 42km 195m 3h 30min 15s 04:58/km PL Dębno

Half marathons

1 2012-08-26 33 Szczeciński Polmaraton Gryfa 21km 097m 1h 43min 04:52/km PL Szczecin
2 2013-04-07 33rd Vattenfall Berlin Half Marathon 21km 097m 1h 33min 39s 04:23/km DE Berlin
3 2013-08-25 34 SZCZECIŃSKI PÓŁMARATON GRYFA 21km 097m 1h 40min 56s 04:48/km PL Szczecin
4 2015-09-06 25. Półmaraton Philipsa 21km 097m 1h 33min 49s 04:25/km PL Piła

15km

1 2012-06-03 XXIV OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY "POLICKA PIĘTNASTKA" 15km 000m 1h 09min 09s 04:52/km PL Police
2 2013-06-02 XXV JUBILEUSZOWY OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY "POLICKA PIĘTNASTKA" 15km 000m 1h 07min 37s 04:30/km PL Police
3 2014-06-08 Policka XV 15km 000m 1h 08min 58s 04:32/km PL Police

10km

1 2011-06-18 V Międzynarodowy Bieg Uliczny o Błękitną Wstęgę 10km 000m 47min 04:42/km PL Stargard Szczeciński
2 2011-11-11 XXIII Goleniowska Mila Niepodległości 10km 000m 46min 38s 04:40/km PL Goleniów
3 2012-06-23 VI Międzynarodowy Bieg Uliczny o Błękitną Wstęgę 10km 000m 42min 35s 04:18/km PL Stargard Szczeciński
4 2012-08-04 21. Vattenfall City-Nacht 10km 000m 43min 28s 04:17/km DE Berlin
5 2012-11-11 XXIV Goleniowska Mila Niepodległości Bieg Gaz-System S.A. 10km 000m 42min 21s 04:17/km PL Goleniów
6 2013-06-22 VII Międzynarodowy Bieg Uliczny o Błękitną Wstęgę 10km 000m 43min 02s 04:16/km PL Stargard Szczeciński
7 2013-11-11 XXV Jubileuszowa Goleniowska Mila Niepodległości o Puchar Burmistrza Gminy Goleniów ... 10km 000m 43min 05s 04:17/km PL Goleniów
8 2014-06-14 VIII Międzynarodowy Bieg Uliczny o Błękitną Wstęgę 10km 000m 40min 51s 04:03/km PL Stargard Szczeciński
9 2014-11-11 XXVI Goleniowska Mila Niepodległości Bieg Gaz-System S.A. 10km 000m 45min 16s 04:28/km PL Goleniów
10 2015-04-26 XXXII Międzynarodowy Bieg Uliczny Memoriał Wiwanda Osińskiego 10km 000m 41min 21s 04:08/km PL Szczecinek
11 2015-05-02 10 km Bieg Kostytucji 3Maja 10km 000m 41min 45s 04:13/km PL Szczecin
12 2015-06-20 IX Międzynarodowy Bieg Uliczny o Błękitną Wstęgę 10km 000m 41min 45s 04:09/km PL Stargard Szczeciński

8km

1 2012-03-24 K2 Race „Szczecińska Masakra Biegowa" 8km 000m 34min 01s 04:15/km PL Szczecin

5km

1 2011-01-01 XII Bieg Noworoczny o Puchar Prezydenta Szczecina 5km 000m 28min 50s 05:46/km PL Szczecin
2 2012-01-01 Szczeciński Bieg Noworoczny 5km 000m 21min 52s 04:22/km PL Szczecin
3 2012-10-21 Grand Prix Szczecin - RunnersClub.pl - 1/10 5km 000m 20min 23s 04:09/km PL Szczecin
4 2012-11-18 Grand Prix Szczecin - RunnersClub.pl - 2/10 5km 000m 20min 27s 04:10/km PL Szczecin
5 2013-01-01 Szczeciński Bieg Noworoczny 2013 5km 000m 22min 44s 04:34/km PL Szczecin
6 2013-04-21 Grand Prix Szczecin - RunnersClub.pl - Bieg 7 5km 000m 19min 20s 03:56/km PL Szczecin
7 2013-10-27 Grand Prix Szczecin - Run Expert - Bieg 1 5km 000m 20min 47s 04:13/km PL Szczecin
8 2014-01-01 Szczeciński Bieg Noworoczny 2014 5km 000m 22min 04:16/km PL Szczecin
9 2014-03-08 Grand Prix Szczecina Run Expert 2013-2014 5km 000m None None PL Szczecin
10 2014-05-18 Grand Prix Szczecina Run Expert 5km 000m 19min 49s 04:03/km PL Szczecin
11 2015-01-01 Szczeciński Bieg Noworoczny 5km 000m 21min 09s 04:33/km PL Szczecin
12 2015-09-13 I Grand Prix Szczecina - Bieg 1 5km 000m 20min 23s 04:08/km PL Szczecin

Other

1 2011-05-03 XXXIII BIEG TRANSGRANICZNY "DOLINĄ DOLNEJ ODRY" GARTZ - GRYFINO 11km 500m 55min 28s 04:49/km PL Gryfino
2 2011-09-18 Grand Prix Szczecina 2011-2012 (1/10) 5km 500m 24min 58s 04:32/km PL Szczecin
3 2011-10-30 Grand Prix Szczecina 2011-2012 (2/10) 5km 500m 25min 15s 04:35/km PL Szczecin
4 2011-11-06 Grand Prix Szczecina 2011-2012 (3/10) 5km 500m 24min 51s 04:31/km PL Szczecin
5 2011-11-27 Grand Prix Szczecina 2011-2012 (4/10) 5km 500m 24min 34s 04:28/km PL Szczecin
6 2012-03-11 Grand Prix Szczecina 2011-2012 (7/10) 5km 500m 22min 46s 04:08/km PL Szczecin
7 2012-05-03 XXXV BIEG TRANSGRANICZNY "DOLINĄ DOLNEJ ODRY" GRYFINO - GARTZ 10km 100m 44min 21s 04:23/km PL Gryfino
8 2012-09-23 II Bieg Górski na K2 8km 611m 46min 23s 05:09/km PL Szczecin
9 2013-05-03 XXXVII Bieg Transgraniczny "Doliną Dolnej Odry" 11km 500m 49min 08s 04:10/km PL Gryfino
10 2014-04-26 XII Mieszkowicka Nadodrzańska Dziesiątka 11km 900m 51min 17s 04:17/km PL Gozdowice
11 2014-05-03 39 Bieg Transgraniczny "Doliną Dolnej Odry" 11km 500m 50min 11s 04:09/km DE Gartz - Gryfino
12 2015-04-18 XIII MIESZKOWICKA NADODRZAŃSKA DZIESIĄTKA 11km 900m 50min 06s 04:12/km PL GOZDOWICE
13 2016-04-23 XIV MIESZKOWICKA NADODRZAŃSKA DZIESIĄTKA 11km 900m None None PL Gozdowice