| Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
| Date:2015-05-16 | Distance:5km 000m |
| Sport:Running | Place:Łódź, Poland |
Co kryje się pod tą dość dziwną nazwą? LCJ to kod (w systemie IATA) Portu Lotniczego Łódź im. Władysława Reymonta. Połączenie LCJ i naszej pasji do biegania dało pierwszy w Polsce bieg po pasie startowym działającego lotniska międzynarodowego!
Bieg odbędzie się na dystansie 5 kilometrów, w nocy z soboty 16 na 17 maja 2015 roku. Dokładna godzina, ze względu na rozkład lotów, zostanie podana w terminie wiosennym.
Obowiązywać będzie limit zawodników.
Zapisy zostaną uruchomione w dniu 18 marca 2015 roku.
Serdecznie zapraszamy już wkrótce. Tymczasem prosimy, opowiedzcie o nas swoim znajomym :-)
Pozdrawiamy,
Ekipa Nordea LCJRun
| User | Position | Result | |
|---|---|---|---|
|
| olaf_w | 00:17:21 | |
|
| skecz1000 | 00:18:04 | |
|
| daow1 | 21 | 00:18:57 |
|
| maciekmak | 30 | 00:19:48 |
|
| marcingwiazdzinski | 00:19:54 | |
|
| tbedyk | 58 | 00:20:27 |
|
| Zdrapek | 63 | 00:20:34 |
|
| Poselasd | 62 | 00:20:37 |
|
| sochers | 154 | 00:22:24 |
|
| PiotrK9 | 00:23:57 | |
|
| pawlis | 00:24:44 | |
|
| frytas | 308 | 00:25:02 |
|
| ZARAZA | 00:25:17 | |
|
| drabekldz | 00:28:58 | |
|
| krzysiekk86 | 00:29:48 | |
|
| maciek30_pl | 00:33:07 | |
|
| czerwonatruskawka | 00:34:20 | |
|
| malutki | 00:36:30 |
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment