Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
Date:2015-10-04 | Distance:21km 097m |
Sport:Running | Place:Katowice, Poland |
Bieg odbędzie się 4 października 2015 roku.
Start Silesia Półmaraton nastąpi o godz. 10.30.
User | Position | Result | |
---|---|---|---|
PiotrMKindler | 01:32:51 | ||
jregsky | 01:36:34 | ||
asdrubal | 01:37:53 | ||
darek27 | 01:43:48 | ||
Longer_7 | 01:45:33 | ||
snyperos777 | 01:47:02 | ||
P_Floyd | 01:47:35 | ||
Marek76 | 01:49:47 | ||
paulek81 | 01:50:29 | ||
YaeHyuk | 01:50:41 | ||
janusz1967 | 305 | 01:51:48 | |
piotrhamela | 298 | 01:51:55 | |
mario206 | 01:55:49 | ||
Juri92 | 02:00:50 | ||
OFELIA | 02:00:50 | ||
8919tomas | 02:02:21 | ||
zezbig | 02:02:47 | ||
grabek | 02:03:24 | ||
tronx | 02:05:42 | ||
wito | 02:07:16 | ||
PrzemekGonera | 02:07:55 | ||
Kubi | 684 | 02:07:56 | |
qchar90 | 02:08:20 | ||
phantompl | 02:08:40 | ||
inglant | 02:13:36 | ||
j23jm | 02:21:50 | ||
bromek2112 | 02:25:16 | ||
leocaddy | 1049 | 02:32:23 |
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment