Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
Date:2015-11-08 | Distance:21km 097m |
Sport:Running | Place:Kościan, Poland |
User | Position | Result | |
---|---|---|---|
| aduch | 01:22:50 | |
| jacekpak | 65 | 01:27:13 |
![]() | tomash_k | 01:28:27 | |
| LeonX | 128 | 01:30:49 |
![]() | aandrju | 01:33:22 | |
![]() | Pyehoo | 01:36:02 | |
| k_stach | 264 | 01:36:20 |
![]() | Seba76 | 281 | 01:36:59 |
![]() | christopher19 | 01:37:38 | |
![]() | djbartq | 01:40:58 | |
![]() | yastshomp | 01:42:44 | |
| Roman89 | 01:42:55 | |
![]() | rob8043 | 01:44:13 | |
![]() | wojtekkos2 | 01:47:30 | |
![]() | SEBIK | 708 | 01:47:46 |
![]() | zukiewicz | 719 | 01:47:54 |
| Conrados | 01:48:47 | |
![]() | ManiuZiom | 01:50:03 | |
![]() | grygorz | 01:50:43 | |
![]() | Zbigniew_Luczka | 01:50:44 | |
![]() | honda666 | 894 | 01:52:02 |
![]() | Martins | 01:53:10 | |
![]() | bart77 | 01:53:52 | |
| sebtom | 958 | 01:53:56 |
![]() | ela | 01:58:01 | |
| Pinczer72 | 02:09:16 | |
![]() | Pawel63 | 1464 | 02:14:48 |
| Mariusz966 | 02:18:30 |
Odkupie pakiet startowy.... gdyby ktoś zrezygnował
9 years, 9 months ago Reply
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment