Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
Date:2015-09-06 | Distance:21km 097m |
Sport:Running | Place:Piła, Poland |
Świetnie organizowana impreza biegowa ze wspaniałą publicznością i dobrą trasą.
User | Position | Result | |
---|---|---|---|
MarekLN | 01:12:31 | ||
dyndel | 45 | 01:16:08 | |
BorysBecker | 01:22:48 | ||
bmwiktm | 309 | 01:29:30 | |
RobertLN | 01:30:44 | ||
kpan | 01:31:37 | ||
AniaLN | 01:32:23 | ||
bogdanos | 01:33:13 | ||
MariuszLN | 01:33:39 | ||
PawelN | 01:33:49 | ||
KarolLN | 01:34:07 | ||
kyokushi | 01:34:58 | ||
wlostows | 596 | 01:35:06 | |
pKrzysiek | 01:35:37 | ||
LeonX | 01:35:44 | ||
darkowca | 01:35:52 | ||
jantor | 01:36:35 | ||
Janusz01 | 01:37:31 | ||
Mario77 | 01:38:01 | ||
BartPiw | 848 | 01:38:21 | |
Piotrek_Zegrze | 01:38:53 | ||
TomW31 | 967 | 01:39:41 | |
pawel233 | 01:41:55 | ||
svierku79 | 01:43:23 | ||
grygorz | 01:43:26 | ||
siwysiwy | 1229 | 01:43:41 | |
trix2 | 01:44:15 | ||
Piwkoo | 01:44:33 | ||
grzegorz150278 | 01:47:41 | ||
kali78 | 01:47:52 | ||
TiGeR | 1709 | 01:49:18 | |
MargoG | 1932 | 01:52:26 | |
honda666 | 2156 | 01:55:43 | |
rogalina90 | 01:55:53 | ||
FEEL_X | 2242 | 01:56:46 | |
agnieszka22_07 | 01:57:48 | ||
rafalpias | 01:58:01 | ||
rudi2 | 01:58:22 | ||
Leszek_Leon | 02:00:00 | ||
krzysieksp | 02:05:37 | ||
6Lucky6 | 02:25:37 |
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment