| Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
| Date:2015-01-11 | Distance:5km 000m |
| Sport:Running | Place:Kraków, Poland |
Bieg na 5km, przy okazji WOŚP.
e-mail: biegwielkichserc@krakowpodgorze.zhp.pl
więcej info już wkrótce
| User | Position | Result | |
|---|---|---|---|
|
| jacuzi | 25 | 00:19:44 |
|
| olowek | 35 | 00:19:55 |
|
| sylwestros | 48 | 00:20:42 |
|
| Don_Vito | 00:21:32 | |
|
| Kej_Si | 107 | 00:22:28 |
|
| as2013 | 00:24:01 | |
|
| Larczyk | 00:25:12 | |
|
| irecki | 00:25:52 | |
|
| MachoMag7 | 00:26:03 | |
|
| Wojtek_z_Krakowa | 00:27:42 | |
|
| adacha | 00:27:43 | |
|
| lm70 | 00:28:44 | |
|
| layna | 00:28:54 | |
|
| Grzesio80 | 00:33:28 | |
|
| celesties | 00:36:20 | |
|
| kamzyw | 00:36:22 |
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment