Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
Date:2014-05-17 | Distance:3km 600m |
Sport:Running | Place:Kraków, Poland |
Poprawiony dystans.
User | Position | Result | |
---|---|---|---|
tomaszpiastka | 00:15:02 | ||
krzychu72 | 00:15:21 | ||
Fenrirek | 00:16:07 | ||
golus3 | 125 | 00:16:34 | |
ejzis | 00:16:41 | ||
Balkan | 148 | 00:16:48 | |
sebo74 | 00:17:50 | ||
wojo992 | 222 | 00:17:59 | |
kasz9 | 00:18:07 | ||
olokraku | 00:18:19 | ||
Larczyk | 00:19:39 | ||
El_Slawomirro | 00:20:04 | ||
leszek_krakow | 00:20:09 | ||
Szybki90 | 00:20:42 | ||
Martka91 | 00:21:08 | ||
psuj | 631 | 00:22:16 | |
lukaszj | 00:22:42 | ||
Cara_Mel | 00:23:47 | ||
xfiore | 00:25:47 | ||
gosia123 | 882 | 00:27:29 |
nie miał 4,5 km... z powodu zabagnienia błoń Krakowskich, ale i tak trasa super :D
10 years, 5 months ago Reply
na stronie datasport. dystans podany jest 3,6 km ;)
10 years, 5 months ago Reply
Dystans poprawiony :)
10 years, 5 months ago Reply
Mimo deszczu...atmosfera fantastyczna ...miejsce ...marzenie:)
Pozdrawiam i do nastepnego roku:)
10 years, 5 months ago Reply
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment