| Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
| Date:2014-04-12 | Distance:10km 000m |
| Sport:Running | Place:Wrocław, Poland |
Bieg na 5 i 10 km
| User | Position | Result | |
|---|---|---|---|
|
| michas0929 | 22 | 00:20:17 |
|
| Polsat22 | 00:24:41 | |
|
| ifciab | 83 | 00:26:59 |
|
| joker | 00:28:58 | |
|
| lucius | 00:36:31 | |
|
| Tom42asz | 00:39:31 | |
|
| CapitanoDelPopolo | 00:42:35 | |
|
| Przemekj | 00:43:55 | |
|
| gosia21 | 00:47:36 | |
|
| gracek | 105 | 00:50:53 |
|
| mario610 | 00:51:55 | |
|
| parapano | 00:52:47 | |
|
| latarka | 00:53:47 | |
|
| marek_h | 138 | 00:54:33 |
|
| JaMajka | 01:06:00 |
Bardzo fajna impreza, dobra organizacja.
11 years, 10 months ago Reply
Potwierdzam !!!!
11 years, 10 months ago Reply
Są już wyniki !!
http://www.pro-run.pl/index.php/go-bieg/450-wyniki-go-bieg
11 years, 10 months ago Reply
Z innej beczki. Z mojej wiedzy wynika, że do 10 km brakowało ok 80 m. Czy jest ktoś w stanie potwierdzić / zdementować ?
11 years, 10 months ago Reply
Mi brakło do 5 km 190 m , używam Garmin 210 !
11 years, 10 months ago Reply
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment