Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
Date:2014-03-23 | Distance:10km 000m |
Sport:Running | Place:Chorzów, Poland |
Już po raz drugi biegiem inaugurującym Parkową Koronę Biegów będzie Bieg Wiosenny. Startujemy 23 marca o godzinie 11:00. Do pokonania będzie 10 kilometrów na atestowanej 5 kilometrowej pętli.
Trasa będzie ta sama, co w zeszłym roku. Pozwoli to sprawdzić postępy od zeszłego roku. Zapisy ruszą 27 stycznia 2014r. Opłata startowa wynosi 25 złotych w przypadku uiszczenia jej do dnia 18 lutego 2014 roku i 40 złotych w dniu zawodów. Istnieje również zamówienia koszulki technicznej za dodatkową opłatą. Jej projekt wzór zostanie wkrótce opublikowany.
User | Position | Result | |
---|---|---|---|
![]() | tomjad | 8 | 00:35:57 |
![]() | arturdj | 25 | 00:38:18 |
| lukasz_tomaszewski | 30 | 00:38:57 |
![]() | przemcio33 | 36 | 00:39:38 |
![]() | Dawid89 | 00:40:15 | |
![]() | darox71 | 00:41:36 | |
![]() | henio68 | 00:42:00 | |
![]() | Bujny | 77 | 00:42:23 |
| pablo1992 | 00:42:51 | |
| darek27 | 93 | 00:42:57 |
![]() | Atemes | 00:43:20 | |
![]() | gufi74 | 104 | 00:43:25 |
| adamszolc | 128 | 00:44:48 |
| Flash_007 | 145 | 00:45:19 |
![]() | piotrhamela | 165 | 00:45:30 |
![]() | Auraiden | 00:46:11 | |
![]() | pojdulos | 187 | 00:46:39 |
![]() | KrzysztofSl | 00:46:46 | |
![]() | _LIPA_ | 00:47:30 | |
![]() | atanbaz | 00:47:34 | |
| kajkaslawomir | 00:48:05 | |
![]() | zanet | 276 | 00:49:11 |
| lebki | 286 | 00:49:11 |
![]() | Ptaq | 338 | 00:50:23 |
| Szpila | 00:50:26 | |
![]() | szaber | 00:50:41 | |
![]() | belaiza0 | 00:51:07 | |
![]() | qchar90 | 00:51:11 | |
![]() | Fif_ | 375 | 00:51:23 |
| PastorKabala | 00:51:36 | |
![]() | jus_run | 00:51:37 | |
![]() | grabek | 00:52:21 | |
![]() | quusamo | 429 | 00:52:48 |
| rardzio | 00:53:01 | |
![]() | PrzemekGonera | 471 | 00:54:03 |
| adi74 | 00:54:52 | |
| dzidek1030 | 00:54:57 | |
![]() | KarolaP | 00:55:25 | |
| zezbig | 00:56:25 | |
![]() | Melycha | 01:04:46 |
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment