| Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
| Date:2014-05-10 | Distance:21km 097m |
| Sport:Running | Place:Inowrocław, Poland |
Półmaraton o długości 21,097 km nawiązuje do tradycji Biegów Szlakiem Piastowskim.
VII Bieg Piastowski - 10.05.2014
| User | Position | Result | |
|---|---|---|---|
|
| pawelkokocki | 01:20:29 | |
|
| kicaj1213 | 56 | 01:26:33 |
|
| jacekpak | 58 | 01:26:42 |
|
| marcin78p | 01:28:45 | |
|
| darkolo1 | 01:29:30 | |
|
| supermario | 01:31:56 | |
|
| Filip_bdg | 01:32:36 | |
|
| raczi | 144 | 01:36:06 |
|
| hinski | 162 | 01:37:07 |
|
| radbek | 223 | 01:41:18 |
|
| czaples24 | 01:41:19 | |
|
| tgfan | 231 | 01:41:55 |
|
| pawel233 | 256 | 01:43:43 |
|
| ManiuZiom | 01:45:21 | |
|
| gperlik | 01:47:21 | |
|
| czapel92 | 01:48:58 | |
|
| buczy | 01:51:00 | |
|
| marta8910 | 02:00:39 | |
|
| Maharadza | 02:07:31 | |
|
| grudzinski | 537 | 02:09:20 |
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment