Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
Date:2014-11-11 | Distance:10km 000m |
Sport:Running | Place:Łódź, Poland |
I Łódzki Bieg Niepodległości!
Start biegu głównego na dystansie 10 kilometrów zaplanowany jest na godzinę 11:00, we wtorek 11 listopada 2014. Trasa posiada atest PZLA.
Na stronie znajduje się trasa, regulamin oraz informacje o wpisowym i programie imprez towarzyszących.
Oprócz biegu głównego odbędą się także biegi dla dzieci oraz marsz nordic walking na dystansie 4km.
Zapisy wystartują 1 września 2014, o godzinie 11:00.
Zapraszamy na naszą stronę :)
User | Position | Result | |
---|---|---|---|
Maurice | 00:34:52 | ||
Stroik | 00:39:20 | ||
daow1 | 00:41:48 | ||
tzr310 | 00:42:29 | ||
CapitanoDelPopolo | 00:43:00 | ||
pawlo73 | 67 | 00:43:14 | |
Zdrapek | 73 | 00:43:27 | |
marcingwiazdzinski | 00:44:02 | ||
makarena2001 | 84 | 00:44:10 | |
wolf1971 | 00:44:58 | ||
tbedyk | 00:45:36 | ||
korek | 161 | 00:46:52 | |
amilenta | 00:48:03 | ||
tommyboy | 00:49:20 | ||
Impala | 00:52:10 | ||
AgataAn | 00:52:24 | ||
b3ny666 | 00:52:57 | ||
pawlis | 00:53:43 | ||
matenka | 00:53:44 | ||
ZARAZA | 00:53:47 | ||
KasKas | 00:54:03 | ||
mercury | 00:54:39 | ||
drabekldz | 00:55:16 | ||
Poselasd | 00:55:57 | ||
baca_64 | 00:56:21 | ||
cici | 00:57:24 | ||
pikador | 00:58:19 | ||
Michagusia | 00:59:32 | ||
karolcia3008 | 637 | 01:07:04 | |
mmacherzynska | 01:09:53 | ||
mgawry | 01:16:00 | ||
LakiLan | 2 | not set |
Na stronie I Łódzkiego Biegi Niepodległości pojawił się już regulamin, przebieg trasy oraz informacja o wpisowym (które dla pierwszych 200 osób wynosić będzie 21 złotych).
Na mecie każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy medal.
Start biegu jakże by inaczej o godzinie 11, 11 listopada. Dystans 10km trasa posiada atest PZLA.
Zapraszam!
10 years, 1 month ago Reply
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment