| Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
| Date:2013-05-12 | Distance:42km 195m |
| Sport:Running | Place:Katowice, Poland |
Silesia Marathon. Twój Bieg. Twoje Zwycięstwo
| User | Position | Result | |
|---|---|---|---|
|
| cosmita | 01:46:53 | |
|
| zwojtys | 9 | 02:50:41 |
|
| maromaroPL | 03:08:34 | |
|
| macius73 | 03:11:42 | |
|
| lukpech | 74 | 03:17:19 |
|
| sirius | 77 | 03:17:49 |
|
| asicx | 77 | 03:18:24 |
|
| stowka | 03:20:09 | |
|
| Joel | 03:26:10 | |
|
| nifares69 | 133 | 03:27:50 |
|
| Macios | 03:33:05 | |
|
| biko1 | 203 | 03:37:43 |
|
| twierzchowski | 03:39:07 | |
|
| Lucas79 | 03:39:51 | |
|
| Daniel22 | 03:44:47 | |
|
| darox71 | 03:46:36 | |
|
| henio68 | 312 | 03:47:18 |
|
| ijon | 03:47:55 | |
|
| plemyk | 03:50:00 | |
|
| grzesiek82 | 03:55:12 | |
|
| piter75 | 03:57:08 | |
|
| EnderAs | 03:58:50 | |
|
| tomib | 448 | 03:58:54 |
|
| adiadas | 03:58:55 | |
|
| greg222 | 493 | 04:03:32 |
|
| The_Pyjta | 04:04:00 | |
|
| CC | 04:04:09 | |
|
| marcin_artur | 04:05:00 | |
|
| tetsuo | 510 | 04:06:02 |
|
| rundrec | 526 | 04:08:25 |
|
| jus_run | 04:09:54 | |
|
| petep | 04:10:42 | |
|
| holdamarek | 576 | 04:14:02 |
|
| czarnytulipan | 04:17:54 | |
|
| radoslawchojnacki | 04:22:10 | |
|
| mkrypczyk | 04:26:38 | |
|
| Biegacz | 04:33:48 | |
|
| bromek2112 | 694 | 04:35:56 |
|
| gupszy | 04:56:26 | |
|
| mastertoki | 05:12:44 | |
|
| emerce | 05:25:01 |
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment