| Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
| Date:2013-08-10 | Distance:80km 000m |
| Sport:Running | Place:Rajcza, Poland |
80 i 50 kilometrów biegiem, pod górę i w dół, po wąskich i krętych ścieżkach polsko-słowackiego pogranicza
| User | Position | Result | |
|---|---|---|---|
|
| maromaroPL | 06:08:05 | |
|
| Andrzej7 | 06:31:07 | |
|
| TomoM | 06:40:54 | |
|
| Dymek | 06:42:14 | |
|
| PiratB | 07:14:03 | |
|
| Macios | 07:55:00 | |
|
| Brzoza | 08:16:55 | |
|
| chev | 12 | 09:54:15 |
|
| saganlukasz | 35 | 11:13:05 |
|
| krzych_ch | 58 | 11:52:23 |
|
| Spawareczka | 12:32:00 | |
|
| pelee1979 | 109 | 13:24:25 |
|
| ewazn | 13:37:57 | |
|
| gres | 13:39:07 | |
|
| temen | 131 | 14:01:12 |
|
| drmuto | 151 | 15:07:35 |
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment