| Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
| Date:2013-04-21 | Distance:10km 000m |
| Sport:Running | Place:Cieszyn, Poland |
| User | Position | Result | |
|---|---|---|---|
|
| traker1 | 00:37:07 | |
|
| Polman | 61 | 00:39:10 |
|
| LeeMoor | 68 | 00:39:42 |
|
| zdzich75 | 72 | 00:40:00 |
|
| dabskip | 86 | 00:40:48 |
|
| nifares69 | 97 | 00:41:26 |
|
| peerel1 | 100 | 00:41:37 |
|
| KubaS | 151 | 00:43:02 |
|
| Lucas79 | 00:43:10 | |
|
| darox71 | 00:43:54 | |
|
| Mariusz_Pawliczek | 00:44:17 | |
|
| geolukasz | 00:44:26 | |
|
| adiadas | 00:45:30 | |
|
| Brzoza | 261 | 00:46:59 |
|
| gugus | 387 | 00:50:33 |
|
| kacper_r | 00:57:40 | |
|
| marhol1968 | 01:00:40 | |
|
| aldafryc | 562 | 01:04:11 |
Mój pierwszy bieg, tak, ze nie mam porównania. Ale było cudnie :-)
Jeden wielki minus: jedna toaleta dla kobiet... karygodne...
12 years, 6 months ago Reply
1. Przeszkolić nieco chłopców w depozycie :) 2. Po raz kolejny (a startuję co roku) brakuje koszulek w najbardziej chodliwym rozmiarze M. Od biedy wziąłbym L. Gdyby była... Pod dostatkiem XL i XXL. To do przemyślenia.
Poza tym udana impreza.
12 years, 6 months ago Reply
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment