| Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
| Date:2013-03-09 | Distance:15km 000m |
| Sport:Running | Place:Dąbrowa, powiat mogileński, Poland |
Dąbrowa 09.03.2013 r. / sobota/ godz.11:15
Organizatorzy i współorganizatorzy:
* Stowarzyszenie Olimpia Dąbrowa
* Gmina Dąbrowa
* Zespół Szkół w Dąbrowie
* OSP Dąbrowa
* OSP Parlin
* Sołectwo Dąbrowa
* Sołectwo Parlin
* Sołectwo Parlinek
Cel i założenia biegu:
* Propagowanie zdrowego stylu życia
* Walka z nadwagą
* Promocja Gminy Dąbrowa
| User | Position | Result | |
|---|---|---|---|
|
| kubal | 49 | 01:00:14 |
|
| Nysa | 76 | 01:02:41 |
|
| Przemes6 | 92 | 01:04:06 |
|
| samur | 123 | 01:06:52 |
|
| japiss | 01:07:00 | |
|
| szodan | 01:08:14 | |
|
| Beautyandb | 01:09:24 | |
|
| RUTRARUN | 01:09:49 | |
|
| raczi | 214 | 01:12:09 |
|
| Egon | 01:12:51 | |
|
| hinski | 235 | 01:12:58 |
|
| trix2 | 238 | 01:13:03 |
|
| tgfan | 239 | 01:13:04 |
|
| paullewicki | 01:14:10 | |
|
| pawel233 | 302 | 01:15:56 |
|
| mar_bo | 01:22:48 | |
|
| Mariusz966 | 01:32:17 |
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment