Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
Date:2013-06-09 | Distance:21km 097m |
Sport:Running | Place:Rudawa, Poland |
User | Position | Result | |
---|---|---|---|
jacuzi | 102 | 01:36:25 | |
geolukasz | 108 | 01:36:56 | |
mcz | 131 | 01:38:03 | |
julek | 157 | 01:38:50 | |
adam | 146 | 01:39:04 | |
monter | 156 | 01:39:04 | |
pro8 | 179 | 01:39:41 | |
badyl | 01:39:44 | ||
sosik | 223 | 01:43:08 | |
sirxobo | 01:44:27 | ||
wkrun | 01:45:53 | ||
pinio | 01:47:30 | ||
matheos33 | 365 | 01:48:25 | |
kossl | 01:50:22 | ||
bask | 391 | 01:50:24 | |
chimerian | 01:51:46 | ||
Ptaq | 445 | 01:52:01 | |
witekg | 01:52:09 | ||
liszkah | 537 | 01:52:58 | |
tomeksam | 01:53:11 | ||
Hubertus | 564 | 01:54:31 | |
kar10s | 558 | 01:54:42 | |
Adamoos | 557 | 01:54:51 | |
roximax | 01:56:23 | ||
Wojtek_z_Krakowa | 01:57:12 | ||
Brzoza | 652 | 01:58:07 | |
kathrene | 01:59:18 | ||
adamszolc | 731 | 01:59:39 | |
Ojek73 | 02:01:34 | ||
clen | 02:05:55 | ||
Kratka | 02:06:01 | ||
krzysztof_chm | 02:07:46 | ||
Biegacz | 02:09:49 | ||
korek | 1088 | 02:14:17 | |
kacper_r | 02:14:52 | ||
johnny_zuberek | 1147 | 02:18:38 | |
Katarzyna | 02:19:13 | ||
edytam1607 | 02:19:16 | ||
Grzesio80 | 02:23:07 | ||
dzidek1030 | 02:23:28 | ||
jerzytok | 02:23:44 | ||
leszek_krakow | 02:24:28 | ||
Melycha | 02:36:12 | ||
KasiaW | 02:52:00 |
Wyniki dostępne są tutaj: http://www.maratonypolskie.pl/wyniki/2013/rudawa3op.pdf
11 years, 5 months ago Reply
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment