| Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
| Date:2012-09-08 | Distance:5km 200m |
| Sport:Running | Place:Wrocław, Poland |
| User | Position | Result | |
|---|---|---|---|
|
| benek_b | 29 | 00:18:00 |
|
| Rysmen | 37 | 00:18:23 |
|
| mruk | 00:18:25 | |
|
| Andrzej7 | 139 | 00:21:00 |
|
| WhiteBart | 00:22:02 | |
|
| luciasz | 219 | 00:22:15 |
|
| Hajdi | 00:22:20 | |
|
| Ada | 00:22:29 | |
|
| LaWargu | 00:22:41 | |
|
| czester23 | 00:23:23 | |
|
| arfar | 276 | 00:23:30 |
|
| Shashlyk | 00:23:46 | |
|
| Nomado | 00:24:00 | |
|
| enzo | 00:24:02 | |
|
| saper | 386 | 00:24:27 |
|
| lahc | 370 | 00:24:28 |
|
| zjzbigniew | 400 | 00:24:35 |
|
| daroslaw7 | 416 | 00:25:00 |
|
| kubickiqetuo | 00:25:47 | |
|
| pennariter | 00:26:20 | |
|
| marek_h | 00:26:22 | |
|
| Monte99 | 513 | 00:26:56 |
|
| dziunia | 00:27:25 | |
|
| skalpel | 00:27:35 | |
|
| operaus | 00:29:18 | |
|
| madia | 816 | 00:35:20 |
Ktoś się orientuje jak wygląda sprawa z wpisowym? Z góry dzięki.
13 years, 5 months ago Reply
Tak jakby nie było wpisowego...?
http://bieg.solidarnosc.wroc.pl/?id=2012
13 years, 5 months ago Reply
też zastanawiam się czy jest to wpisowe może jeszcze podadzą
13 years, 5 months ago Reply
myślę że nie będzie wpisowego
13 years, 5 months ago Reply
Zostało niewiele czasu więc pewnie Arfar masz rację :) No nic tylko się cieszyć :D
13 years, 4 months ago Reply
Ile ten bieg miał w końcu ?5,2km jak podają organizatorzy czy 5,0km jak podaje datasport ?
13 years, 4 months ago Reply
5,2 km - tyle dokładnie ma co roku. Datasport z reguły podaje z zaokrągleniem (dla porządku).
13 years, 4 months ago Reply
Dzieki za info.
13 years, 4 months ago Reply
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment