| Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
| Date:2018-05-26 | Distance:10km 000m |
| Sport:Running | Place:Kwidzyn, Poland |
| User | Position | Result | |
|---|---|---|---|
|
| adiemus | 44 | 00:39:04 |
|
| PWYSMOL | 00:41:33 | |
|
| peyo | 00:42:07 | |
|
| Rick26 | 00:43:29 | |
|
| Jaseq | 00:45:25 | |
|
| magmol | 00:45:27 | |
|
| TomPias | 552 | 00:48:28 |
|
| bogdanbogdan1 | 655 | 00:49:25 |
|
| czaklot | 680 | 00:49:38 |
|
| Atul | 00:50:25 | |
|
| maatti1 | 00:52:02 | |
|
| Benek_54 | 00:57:17 | |
|
| PROtrack | 00:57:47 | |
|
| kasia_stefaniak | 01:04:20 | |
|
| ra_barbar | 01:09:24 | |
|
| henry1958 | 01:13:02 |
Ta grupa to więcej niż tylko logistyka dla biegaczy :)
https://www.facebook.com/groups/1855860141336639/
A może szukasz noclegu na biegu?
NOWOŚĆ 😊 -> https://www.facebook.com/groups/187215978693030/
7 years, 10 months ago Reply
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment