| Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
| Date:2018-05-13 | Distance:21km 097m |
| Sport:Running | Place:Białystok, Poland |
| User | Position | Result | |
|---|---|---|---|
|
| Kloszardnww | 01:28:18 | |
|
| szekzby1974 | 259 | 01:38:28 |
|
| jantor | 01:39:58 | |
|
| as2013 | 01:45:06 | |
|
| twardy0409 | 01:47:38 | |
|
| tomo87 | 01:47:55 | |
|
| oskkar | 01:49:10 | |
|
| MonikaMalpa | 01:51:36 | |
|
| damwaw93 | 01:51:47 | |
|
| kuja | 1023 | 01:53:12 |
|
| fiedor100 | 01:57:00 | |
|
| ewelina | 01:57:50 | |
|
| slowian92 | 01:58:08 | |
|
| kargulwwa | 1388 | 01:58:20 |
|
| tomio13 | 02:00:41 | |
|
| manq7 | 02:08:57 | |
|
| wojciechPrzeklasa | 02:09:46 | |
|
| Koki | 02:12:33 | |
|
| annajaniszewska1 | 02:12:43 | |
|
| Jonalet | 02:16:41 | |
|
| bananowakrowa | 02:21:44 | |
|
| Swojak | 02:46:35 |
Ta grupa to więcej niż tylko logistyka dla biegaczy :)
https://www.facebook.com/groups/1855860141336639/
A może szukasz noclegu na biegu?
NOWOŚĆ 😊 -> https://www.facebook.com/groups/187215978693030/
8 years, 2 months ago Reply
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment