| Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
| Date:2012-05-03 | Distance:21km 097m |
| Sport:Running | Place:Katowice, Poland |
Półmaraton rozgrywany w ramach Silesia Marathon 2012.
| User | Position | Result | |
|---|---|---|---|
|
| KageYoshi | 39 | 01:43:59 |
|
| azija | 01:46:20 | |
|
| stowka | 01:47:27 | |
|
| mppietia | 121 | 01:56:12 |
|
| genu | 115 | 01:56:18 |
|
| mastertoki | 173 | 02:07:53 |
|
| Gelerth85 | 198 | 02:10:16 |
|
| piotrock | 213 | 02:12:48 |
|
| zupacebulowa | 02:12:55 | |
|
| metanoia | 02:14:14 | |
|
| bartus75 | 234 | 02:17:36 |
|
| zuzia86 | 02:21:17 | |
|
| sadam | 02:21:17 | |
|
| andrzej2a | 02:27:33 | |
|
| Cucullus | 02:40:49 | |
|
| ewan | 02:49:36 | |
|
| wn64n | 02:49:37 |
Ale gorąco było..
13 years, 10 months ago Reply
gratulacje dla wszystkich
13 years, 10 months ago Reply
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment