Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
Date:2017-04-23 | Distance:10km 000m |
Sport:Running | Place:Warszawa, Poland |
User | Position | Result | |
---|---|---|---|
Mikolaj | 00:32:30 | ||
luksik86 | 00:39:13 | ||
melon | 00:39:26 | ||
Slawek_K | 00:39:33 | ||
raczi | 474 | 00:40:36 | |
bartospl | 00:41:33 | ||
krytyczny_liber | 00:45:47 | ||
lukasz_smuga2204 | 00:46:44 | ||
csf | 00:46:47 | ||
radbek | 1712 | 00:47:15 | |
trebor89 | 1740 | 00:47:19 | |
Piotrek_Zegrze | 00:47:27 | ||
PanRom | 00:48:42 | ||
gnw | 00:49:39 | ||
kuja | 00:49:52 | ||
MonikaAnna | 00:50:22 | ||
PawelC | 00:50:45 | ||
i_love_smile | 00:52:00 | ||
tmalinowski | 00:52:07 | ||
damwaw93 | 00:52:14 | ||
kajlen | 00:52:15 | ||
MirekM | 3415 | 00:52:30 | |
Arcio91 | 00:53:01 | ||
Tomasz1974 | 3851 | 00:53:45 | |
marcinkry | 00:54:34 | ||
rachiel | 00:54:55 | ||
frankdux | 00:56:38 | ||
emafea | 00:57:32 | ||
Ryuke | 00:57:48 | ||
Sprojekt | 00:58:12 | ||
KS69 | 5634 | 00:58:36 | |
malyszarykotek | 00:59:12 | ||
plusmeansmore22 | 6048 | 00:59:28 | |
100762 | 00:59:53 | ||
Cusicoillur | 6832 | 01:01:50 | |
asiabiega | 01:19:10 |
🏃🏃🏃 BIEGACZ - BIEGACZOWI 🏃🏃🏃 Pamiętaj, że razem lepiej, wiec jak posiadasz wolne miejsce w swoje furze podziel się info na naszym portalu. Jeśli nie masz czym jechać też napisz - dzięki temu razem dostaniemy się na imprezę biegową. http://easymove.com.pl/ to portal dla miłośników sportu, którzy często nie posiadają samochodu, nie mają prawa jazdy lub po prostu nie czują się na siłach, aby przemierzać Polskę celem zaliczenia kolejnego startu w zawodach sportowych. Zapraszamy na: http://easymove.com.pl/
Będziemy Wam kibicować! :D
7 years, 7 months ago Reply
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment