| Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
| Date:2017-05-07 | Distance:21km 097m |
| Sport:Running | Place:Kielce, Poland |
| User | Position | Result | |
|---|---|---|---|
|
| LukZac | 01:29:40 | |
|
| Tomq74 | 01:32:16 | |
|
| runner_artur | 01:33:01 | |
|
| JMou | 01:34:24 | |
|
| lamkopmini | 01:34:39 | |
|
| kasia41 | 01:34:49 | |
|
| Gregorio_C | 01:37:04 | |
|
| embe | 128 | 01:37:29 |
|
| runnermks | 153 | 01:38:27 |
|
| asiaszczepanek | 01:39:32 | |
|
| Raff | 01:43:36 | |
|
| Milofr | 01:50:30 | |
|
| maranon88 | 01:54:09 | |
|
| Kostecki | 01:57:46 | |
|
| hasan84 | 02:12:52 | |
|
| szymin74 | 02:19:20 |
🏃🏃🏃 BIEGACZ - BIEGACZOWI 🏃🏃🏃 Pamiętaj, że razem lepiej, wiec jak posiadasz wolne miejsce w swoje furze podziel się info na naszym portalu. Jeśli nie masz czym jechać też napisz - dzięki temu razem dostaniemy się na imprezę biegową. http://easymove.com.pl/ to portal dla miłośników sportu, którzy często nie posiadają samochodu, nie mają prawa jazdy lub po prostu nie czują się na siłach, aby przemierzać Polskę celem zaliczenia kolejnego startu w zawodach sportowych. Zapraszamy na: http://easymove.com.pl/
Będziemy Wam kibicować! :D
8 years, 11 months ago Reply
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment