| Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
| Date:2017-09-17 | Distance:21km 097m |
| Sport:Running | Place:Gniezno, Poland |
| User | Position | Result | |
|---|---|---|---|
|
| artek111 | 01:23:28 | |
|
| tomash_k | 01:23:35 | |
|
| Dariush | 01:28:02 | |
|
| 140179 | 01:35:42 | |
|
| Wojti78 | 01:36:46 | |
|
| svether | 01:41:27 | |
|
| twardy0409 | 01:43:13 | |
|
| wojtekkos2 | 01:45:03 | |
|
| KJM | 01:47:27 | |
|
| qq27 | 01:49:13 | |
|
| tunczyk30 | 01:50:02 | |
|
| krisus | 01:51:12 | |
|
| Monte99 | 1208 | 01:52:49 |
|
| adsp | 01:54:08 | |
|
| honda666 | 01:54:30 | |
|
| bossmf | 01:54:36 | |
|
| beku | 01:54:48 | |
|
| lukasz_smuga2204 | 1489 | 01:56:05 |
|
| gof | 01:58:52 | |
|
| tomio13 | 01:59:38 | |
|
| Bombus | 01:59:48 | |
|
| Monia13st | 02:06:21 | |
|
| moniaa88 | 02:06:44 | |
|
| gperlik | 02:08:25 | |
|
| lukbor | 02:11:25 | |
|
| Ewka007 | 02:14:22 | |
|
| Cusicoillur | 2613 | 02:17:35 |
|
| Heinrich1979 | 02:26:41 |
🏃🏃🏃 BIEGACZ - BIEGACZOWI 🏃🏃🏃
Pamiętaj, że razem lepiej, wiec jak posiadasz wolne miejsce w swoje furze podziel się info na naszym portalu. Jeśli nie masz czym jechać też napisz - dzięki temu razem dostaniemy się na imprezę biegową.
http://easymove.com.pl/ to portal dla miłośników sportu, którzy często nie posiadają samochodu, nie mają prawa jazdy lub po prostu nie czują się na siłach, aby przemierzać Polskę celem zaliczenia kolejnego startu w zawodach sportowych.
Zapraszamy na: http://easymove.com.pl/
Będziemy Wam kibicować! :D
8 years, 11 months ago Reply
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment