| Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
| Date:2012-05-06 | Distance:21km 097m |
| Sport:Running | Place:Opole, Poland |
Maraton Opolski
Półmaraton Opolski
Wpisałem półmaraton jako główny gdyż w nim chciałbym wystartować
| User | Position | Result | |
|---|---|---|---|
|
| WojtekZ | 44 | 01:31:44 |
|
| krzywoj | 01:33:20 | |
|
| cosmita | 74 | 01:38:09 |
|
| Thorgal | 01:41:44 | |
|
| skarbus | 115 | 01:42:56 |
|
| WhiteBart | 01:46:13 | |
|
| TiGeR | 149 | 01:46:23 |
|
| turgorski | 01:46:48 | |
|
| davido2203 | 01:48:41 | |
|
| deniro | 239 | 01:55:54 |
|
| Milek29a | 01:57:04 | |
|
| ewell | 01:59:56 | |
|
| marcinkostacinski | 02:01:07 | |
|
| axer | 311 | 02:06:43 |
|
| Florseca | 02:09:36 | |
|
| udione | 02:11:20 | |
|
| liverpoolek | 02:13:13 | |
|
| Szargaj | 02:38:54 | |
|
| nex | 345 | not set |
Ale ta lokalizacja przy Aldiku w Sosnowcu trochę chybiona na mapce ;)
13 years, 9 months ago Reply
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment