| Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
| Date:2011-10-02 | Distance:13km 000m |
| Sport:Running | Place:Kraków, Poland |
Trasa "Biegu Trzech Kopców" liczy ok. 13 kilometrów. Biegacze rozpoczynają rywalizację pod Kopcem Krakusa. W regulaminowym czasie 2,5 godziny muszą dotrzeć do mety, znajdującej się u podnóża Kopca Piłsudskiego.
| User | Position | Result | |
|---|---|---|---|
|
| kornik | 27 | 00:50:56 |
|
| MaciekM | 52 | 00:52:18 |
|
| Raul7 | 101 | 00:55:48 |
|
| kesicand | 106 | 00:57:15 |
|
| wm | 01:00:25 | |
|
| Hubertus | 282 | 01:02:06 |
|
| rockduck | 322 | 01:03:17 |
|
| Quinn2000 | 308 | 01:03:22 |
|
| Loath | 01:04:15 | |
|
| Gerard | 300 | 01:04:32 |
|
| wiking1234 | 445 | 01:06:45 |
|
| witekg | 399 | 01:07:10 |
|
| Biegacz | 01:07:12 | |
|
| julek | 412 | 01:07:24 |
|
| lesros | 445 | 01:08:00 |
|
| yarooos | 452 | 01:08:43 |
|
| suchy | 01:09:08 | |
|
| promo | 01:09:42 | |
|
| drmuto | 515 | 01:10:11 |
|
| madey7 | 01:10:19 | |
|
| maciog | 766 | 01:16:33 |
|
| piotrekzkrakowa | 764 | 01:17:50 |
|
| miqul | 779 | 01:18:59 |
|
| Katarzyna | 01:22:51 | |
|
| leszek_krakow | 01:24:34 | |
|
| kwinol | 01:26:05 | |
|
| Scout | 906 | 01:27:51 |
|
| beatka222 | 01:31:00 | |
|
| yNidhogg | 01:45:43 | |
|
| Paulik | 01:47:02 |
Open 971 ukończyło katM5-32/92
14 years, 4 months ago Reply
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment