| Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
| Date:2015-08-22 | Distance:10km 000m |
| Sport:Running | Place:Sobótka, Poland |
Bieg odbędzie się 22 sierpnia 2015 roku na ulicach Sobótki i drogach Masywu Ślęży.
Start w Rynku w Sobótce, o godz. 11:00.
Trasa długości 10 km, przewyższenie + 260 m – 130 m.
| User | Position | Result | |
|---|---|---|---|
|
| luki28 | 00:42:56 | |
|
| luciasz | 00:46:03 | |
|
| kanitor | 00:46:38 | |
|
| Ocelotic | 153 | 00:48:28 |
|
| Michu71 | 00:49:29 | |
|
| TiGeR | 192 | 00:49:39 |
|
| XXXXX | 202 | 00:49:54 |
|
| jankes1997 | 216 | 00:50:14 |
|
| ant6 | 257 | 00:51:22 |
|
| Adeckis | 00:51:25 | |
|
| anjow | 318 | 00:52:09 |
|
| lahc | 00:52:44 | |
|
| rafa74 | 00:55:32 | |
|
| klewy | 00:55:34 | |
|
| RobertM | 201 | 00:56:02 |
|
| Janusz01 | 00:56:16 | |
|
| Arngar | 00:58:01 | |
|
| auton2 | 00:58:42 | |
|
| bozydarek | 00:59:37 | |
|
| kate_pe | 01:00:26 | |
|
| gregregor | 01:03:26 | |
|
| pose | 330 | 01:05:33 |
|
| Mariusz966 | 01:08:07 | |
|
| JarekRS2 | 01:16:27 |
Jak dla mnie super organizacja i wgl.... tylko jeden minus to że ciężko było ludzi wyprzedzać tak do 3-4km, ponieważ była wąska dróżka a tłok był dość duży.
10 years, 3 months ago Reply
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment