| Join now / Sign in » |
With Run-log.com you can track your running, cycling and other sports. It's fun, it's social and it's motivating.
|
| Date:2015-05-02 | Distance:21km 097m |
| Sport:Running | Place:Sopot, Poland |
Data/Godzina: Sobota, 2 maja 2015/ godzina: 9:00
Trasa: 21,097 km (Atest PZLA i IAAF)
Start: Droga Zielona, przy ERGO Arenie
Meta: ul. Plac Dwóch Miast, przy ERGO Arenie
Limit uczestników: 3000 osób
| User | Position | Result | |
|---|---|---|---|
|
| Deuce | 01:23:27 | |
|
| mmedyk | 01:24:55 | |
|
| dirkchmiel | 01:34:00 | |
|
| Dzigosz | 116 | 01:34:56 |
|
| bizlop0 | 01:39:14 | |
|
| tomasz_pylak | 01:39:23 | |
|
| byk | 196 | 01:39:38 |
|
| Vuzzel | 01:42:22 | |
|
| rob8043 | 01:43:35 | |
|
| Czarek1964 | 01:45:41 | |
|
| test321 | 01:48:00 | |
|
| drabekldz | 01:51:44 | |
|
| qwest | 01:53:52 | |
|
| Biegam_z_Diegiem | 01:57:15 | |
|
| darioseek | 01:58:55 | |
|
| Zosku90 | 02:07:13 | |
|
| Montu | 02:09:44 | |
|
| piciek | 02:14:37 |
Please select Login (or Sign Up) to leave a comment